Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/602
Title: | Correlação cruzada da dengue nos três biomas da Bahia |
Other Titles: | CONGRESSO LATINOAMERICANO DE BIOMATEMÁTICA |
Authors: | S. Filho, Aloísio Machado da Nascimento, Aloísio Saba, Hugo Zebende, Gilney F. Moret, Marcelo A. |
Keywords: | Dengue;Série temporal;Correlação cruzada |
Issue Date: | 13-Jul-2015 |
Citation: | S. FILHO, Aloísio Machado da et al. Correlação cruzada da dengue nos três biomas da Bahia. In: CONGRESSO LATINOAMERICANO DE BIOMATEMÁTICA, 2015, Botucatu. Anais... Botucatu: SOLABIMA, jul. 2015. |
Abstract: | Em decorrência da tendência de crescimento dos casos de dengue e complexidade na sua manifestação, principalmente nos grandes centros urbanos, e necessário ações com alicerce científico. Motivada por esta realidade a presente pesquisa tem como objetivo analisar a dinâmica temporal dos casos de dengue em alguns municípios baianos, utilizando como método de análise o coeficiente de correlaçãao cruzada sem tendência DCCA. Os resultados do presente artigo identi caram correla c~ao cruzada positiva, principalmente, para grandes escalas de tempo (n 100) entre os municípios analisados, independente do bioma (Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica) em análise. Neste caso, para grandes escalas de tempo o bioma não e um fator relevante para as flutuações da série temporal da dengue, considerando os municípios analisados. |
URI: | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/602 |
Appears in Collections: | Artigos Publicados em Periódicos (PPG MCTI) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DENGUE_CORRELACAO-CRUZADA.pdf | 302.25 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.