Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/601
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dantas, Amanda | - |
dc.contributor.author | Barbosa, Josiane Dantas Viana | - |
dc.contributor.author | Azevedo, Joyce Batista | - |
dc.date.accessioned | 2016-08-16T11:49:52Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | DANTAS, Amanda; BARBOSA, Josiane Dantas Viana; AZEVEDO, Joyce Batista. Estudo das propriedades térmicas e reológicas de biomaterial com matriz de PLA. In: WORKSHOP DE PESQUISA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - PTI. DESAFIOS E OPORTUNIDADES PARA O DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL NO ESTADO DA BAHIA, 4., 2014, Salvador. Anais... Salvador: SENAI/CIMATEC, 2014. p. 430-437. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/601 | - |
dc.description | p. 430-437 | pt_BR |
dc.description.abstract | O PLA (poli ácido lático) tem um alto módulo de elasticidade, comportamento termoplástico, biocompatibilidade e boas propriedades de moldagem. Sendo o polímero utilizado, obtido pela rota da fermentação, em que o amido de milho é convertido no ácido lático pela fermentação bacteriana usando a cepa do lactobacilo. Também foi estudado o Ecoflex (PBAT - co-poliéster poli butileno adipato co-teraftálico), por ser um termoplástico que pode ser extrudado para fazer filmes de alta resistência e totalmente biodegradável. Foi visto através de testes que o PLA tem o índice de fluidez de 12g/10min e o Ecoflex tem 6,18g/10min. Através das propriedades foi determinada uma junção do PLA com o Ecoflex e assim foi feita uma blenda. Foi realizado o ensaio de tensão de ruptura e visto que o material tem 20,30 MPa, podendo assim, através desta e outras propriedades, determinar a melhor forma de preparação do filme polimérico para aplicação humana. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | SENAI/CIMATEC | pt_BR |
dc.publisher | SENAI/CIMATEC | pt_BR |
dc.source | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/jspui/retrieve/1606/Estudo%20das%20propriedades%20...%20GETEC.pdf | pt_BR |
dc.subject | Filme polimérico | pt_BR |
dc.subject | PLA | pt_BR |
dc.subject | Polímero biodegradável | pt_BR |
dc.title | Estudo das propriedades térmicas e reológicas de biomaterial com matriz de PLA | pt_BR |
dc.title.alternative | IV WORKSHOP DE PESQUISA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - PTI. DESAFIOS E OPORTUNIDADES PARA O DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL NO ESTADO DA BAHIA | pt_BR |
dc.type | Produção bibliográfica: Trabalhos publicados em anais de eventos | pt_BR |
dc.description.localpub | Salvador | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2016-08-17T11:49:52Z | - |
Appears in Collections: | Artigos Publicados em Periódicos (PPG GETEC) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Estudo das propriedades ... GETEC.pdf | 458.93 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.