Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/581
Title: | Uma proposta de modelagem da influência do cabo guia na determinação da trajetória de foguetes de garrafa PET pressurizada |
Other Titles: | V WORKSHOP DE PESQUISA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (PTI) e I SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA (SIINTEC) |
Authors: | Carvalho, Marcelo E. C. de Marques Neto, Carlito B. Duailibe, Matheus B. Lora, Fábio A. Souza, Guilherme O. Lima, Melina S. Santos, José V. C. |
Keywords: | Foguete;Modelagem matemática;Garrafa PET |
Issue Date: | 10-Sep-2015 |
Publisher: | SENAI/CIMATEC SENAI/CIMATEC |
Citation: | CARVALHO, Marcelo E. C. de et al. Uma proposta de modelagem da influência do cabo guia na determinação da trajetória de foguetes de garrafa PET pressurizada. In: WORKSHOP DE PESQUISA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - PTI, 5., SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA - SIINTEC, 1., 2015, Salvador. Anais... Salvador: SENAI/CIMATEC, 2015. p. 293-301. |
Abstract: | Durante o estudo da física e mecânica, diversas instituições de ensino superior utilizam-se do projeto do foguete de garrafa PET como recurso para o aprendizado do movimento balístico. O objetivo do presente trabalho é o desenvolvimento de uma modelagem matemática capaz de prever com uma boa precisão a posição do foguete ao longo da trajetória, para que seja possível o transporte de um cabo guia de aço em direção a um alvo definido. Para o desenvolvimento deste trabalho foi realizada uma medição do terreno utilizado como referência, além de uma revisão bibliográfica lastrada nas equações da física mecânica, e utilizando o Excel 2010 e outros softwares para elaborar uma modelagem matemática capaz de descrever a trajetória balística de foguetes de garrafas PET. Com os dados de entrada e utilizando a planilha, encontrou-se um ângulo de lançamento para que o foguete acertasse o alvo determinado. Em seguida foram realizados lançamentos com este ângulo e observou-se que 71,43% das vezes o foguete acertou, enquanto 28,57% das vezes que não foram obtidos êxito. Estes valores apresentam a eficácia da modelagem, visto que mesmo sem consideração de variáveis não mensuráveis como a variação da velocidade do vento, obteve-se um resultado promissor. Por fim, os autores registraram todo o processo como uma eficaz adoção de integração de conhecimentos de cunho interdisciplinar e de formação integradora singular. |
Description: | p. 293-301 |
URI: | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/581 |
Appears in Collections: | Artigos Publicados em Periódicos (PPG MCTI) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
V WORKSHOP Uma proposta ....pdf | 802.21 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.