Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/569
Title: | Inferindo nível de um tanque em um sistema de transferência de fluidos a partir de sinal de frequência do motor da bomba |
Other Titles: | V WORKSHOP DE PESQUISA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (PTI) e I SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA (SIINTEC) |
Authors: | Farias, Vladimir Jesus Cajueiro, Emanuel Benício de Almeida |
Keywords: | Sistema de transferência;Armazenamento de fluído;Modelo ARMAX;Bomba - Velocidade |
Issue Date: | 10-Sep-2015 |
Publisher: | SENAI/CIMATEC SENAI/CIMATEC |
Citation: | FARIAS, Vladimir Jesus; CAJUEIRO, Emanuel Benício de Almeida. Inferindo nível de um tanque em um sistema de transferência de fluidos a partir de sinal de frequência do motor da bomba. In: WORKSHOP DE PESQUISA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - PTI, 5., SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA - SIINTEC, 1., 2015, Salvador. Anais... Salvador: SENAI/CIMATEC, 2015. p. 583-591. |
Abstract: | Sistemas de transferência e armazenamento de fluidos são largamente usados nas indústrias de processos contínuos. Pensando em contribuir para os estudos que hoje, cada vez mais, se desenvolvem nessa área, este trabalho voltou-se para a identificação de um sistema dinâmico inferindo o nível de um dos tanques usados no processo, a partir do sinal de frequência utilizado no controle de velocidade da bomba. Duas representações matemáticas foram testadas: ARX e ARMAX. O modelo ARMAX ajustou-se mais adequadamente aos propósitos do estudo. |
Description: | p. 583-591 |
URI: | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/569 |
Appears in Collections: | Artigos Publicados em Periódicos (PPG MCTI) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
V WORKSHOP MCTI Inferindo ....pdf | 858.33 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.