Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/541
Title: | Autoafinidade na variação de preços de ações de companhias petrolíferas |
Other Titles: | V WORKSHOP DE PESQUISA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (PTI) e I SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA (SIINTEC) |
Authors: | Nascimento Filho, Aloísio S. Pitombo, Nilton Moret, Marcelo A. |
Keywords: | Bolsa de valores;Ações - Preço;DFA;Método DFA;Companhia petrolífera - Ações |
Issue Date: | 10-Sep-2015 |
Publisher: | SENAI/CIMATEC SENAI/CIMATEC |
Citation: | NASCIMENTO FILHO, Aloísio S.; PITOMBO, Nilton;, MORET, Marcelo A. Autoafinidade na variação de preços de ações de companhias petrolíferas. In: WORKSHOP DE PESQUISA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - PTI, 5., SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA - SIINTEC, 1., 2015, Salvador. Anais... Salvador: SENAI/CIMATEC, 2015. p. 482-490. |
Abstract: | Foram avaliadas as variações dos preços das ações de oito companhias petrolíferas, no período de 31/12/2007 a 26/06/2015, utilizando o método Detrended Fluctuation Analysis (DFA). Os achados revelaram resultados antipersistentes para as oito empresas analisadas. O método DFA demonstrou ser capaz de neutralizar interferência de perturbações externas nos preços das ações. E o entendimento de que seria mais vantajoso para o um investidor avaliar o comportamento de longo alcance das oito companhias e não apenas de uma única ação. |
Description: | p. 482-490 |
URI: | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/541 |
Appears in Collections: | Artigos Publicados em Periódicos (PPG MCTI) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
V WORKSHOP MCTI Autoafinidade ....pdf | 809.75 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.