Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/540
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Muniz, Pedro Bancillon Ventin | - |
dc.contributor.author | Câmara, Júlio | - |
dc.contributor.author | Bonifati, Maurício | - |
dc.date.accessioned | 2016-08-09T13:34:39Z | - |
dc.date.issued | 2015-09-10 | - |
dc.identifier.citation | MUNIZ, Pedro Bancillon Ventin; CÂMARA, Júlio; BONIFATI, Maurício. Estudo comparativo entre medidores de consumo de combustível em um dinamômetro automotivo. In: WORKSHOP DE PESQUISA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - PTI, 5., SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA - SIINTEC, 1., 2015, Salvador. Anais... Salvador: SENAI/CIMATEC, 2015. p. 170-179. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/540 | - |
dc.description | p. 170-179 | pt_BR |
dc.description.abstract | Devido ao aumento do uso de inovação tecnológica no desenvolvimento dos novos motores, o número de ensaios realizados em dinamômetros tem aumentado de forma equivalente, isto porque o uso deste tipo de laboratório é mandatório para o desenvolvimento de um novo motor. Durante os testes em dinamômetros, diversas informações são levantadas para averiguação e estudos de pesquisadores e técnicos especialistas. O equipamento utilizado em um laboratório de dinamômetros deve possuir o menor erro de medição possível para que os resultados sejam confiáveis, dessa forma a averiguação e comparação entre medidores de consumo de combustível é um importante ponto na manutenção da qualidade de um dos ensaios realizados em dinamômetro. Atualmente, existem diversos tipos de medidores de consumo de combustível, os estudados neste trabalho são os medidores do tipo Coriolis e do tipo Balança Gravimétrica. Os ensaios realizados consistiram na extração de 3 curvas de consumo de combustível de cada um dos tipos de medidores e na comparação dos mesmos, percebendo que o medidor Balança Gravimétrica apresentou resultados seguros e satisfatórios. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | SENAI/CIMATEC | pt_BR |
dc.publisher | SENAI/CIMATEC | pt_BR |
dc.source | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/jspui/retrieve/1469/V%20WORKSHOP%20Estudo%20comparativo%20entre%20medidores.pdf | pt_BR |
dc.subject | Balança gravimétrica | pt_BR |
dc.subject | Coriolis | pt_BR |
dc.subject | Combustível - Medidor em dinamômetro | pt_BR |
dc.title | Estudo comparativo entre medidores de consumo de combustível em um dinamômetro automotivo | pt_BR |
dc.title.alternative | V WORKSHOP DE PESQUISA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (PTI) e I SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA (SIINTEC) | pt_BR |
dc.type | Produção bibliográfica: Trabalhos publicados em anais de eventos | pt_BR |
dc.description.localpub | Salvador | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2016-08-10T13:34:39Z | - |
Appears in Collections: | Artigos Publicados em Periódicos (PPG GETEC) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
V WORKSHOP Estudo comparativo entre medidores.pdf | 1.05 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.