Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/526
Title: | Cultivo e estresse de microalgia para produção de biomassa com alto teor de bioativos |
Other Titles: | V WORKSHOP DE PESQUISA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (PTI) e I SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA (SIINTEC) |
Authors: | Levita Filho, Edvaldo Rosa Almeida, Edna dos Santos |
Keywords: | Microalga - Biomassa;Bioativo;Microalga - Cultivo |
Issue Date: | 10-Sep-2015 |
Publisher: | SENAI/CIMATEC SENAI/CIMATEC |
Citation: | LEVITA FILHO, Edvaldo Rosa; ALMEIDA, Edna dos Santos. Cultivo e estresse de microalgia para produção de biomassa com alto teor de bioativos. In: WORKSHOP DE PESQUISA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - PTI, 5., SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA - SIINTEC, 1., 2015, Salvador. Anais... Salvador: SENAI/CIMATEC, 2015. p. 722. |
Abstract: | A microalga Haematococcus pluvialis é reconhecidamente rica em carotenoides de ação antioxidante e colorante, bem como em lipídios1. Como parte de um projeto de produção, extração, determinação e uso destes bioativos, este trabalho visa a demonstrar práticas que aumentam a concentração de betacaroteno, astaxantina e lipídios na biomassa da microalga citada com o menor custo possível. Resumem-se aqui o cultivo e o estresse da H. pluvialis. As atividades foram realizadas em escala de bancada, dado o seu cunho experimental, mas são citadas, algumas vezes, práticas e instrumentos industriais. |
Description: | p. 722 |
URI: | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/526 |
Appears in Collections: | Artigos Publicados em Periódicos (PPG GETEC) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
V WORKSHOP cultivo....pdf | 153.19 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.