Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/523
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Azevedo, Joyce B. | - |
dc.contributor.author | Barbosa, Josiane D. V. | - |
dc.contributor.author | Santos, Natalia A. dos | - |
dc.contributor.author | Santos, Marcus V. O. | - |
dc.contributor.author | Cipriano, Pâmela B. | - |
dc.date.accessioned | 2016-08-08T13:23:26Z | - |
dc.date.issued | 2015-09-10 | - |
dc.identifier.citation | AZEVEDO, Joyce B. et al. Estudo da influência dos parâmetros de processamento nas propriedades de biocompósitos PHB/farinha de madeira. In: WORKSHOP DE PESQUISA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - PTI, 5., SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA - SIINTEC, 1., 2015, Salvador. Anais... Salvador: SENAI/CIMATEC, 2015. p. 731. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/523 | - |
dc.description | p. 731 | pt_BR |
dc.description.abstract | O desenvolvimento de compósitos fabricados com matrizes de polímeros biodegradáveis e reforços de fibras naturais é objeto de estudo recente e tem recebido boa aceitação. Um dos polímeros com características biodegradáveis e que está comercialmente disponível é o PHB (polihidroxibutirato). Este polímero tem sido utilizado como matriz em pesquisas na obtenção de compósitos utilizando fibras naturais. Sendo assim, este trabalho avaliou a influência dos parâmetros de processamento nas propriedades de biocompósitos obtidos a partir de matriz polimérica biodegradável (PHB) contendo 10 e 20% de farinha de madeira, processados em extrusora dupla rosca corrotacional utilizando velocidades de rosca de 70 e 120 rpm. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | SENAI/CIMATEC | pt_BR |
dc.publisher | SENAI/CIMATEC | pt_BR |
dc.source | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/jspui/retrieve/1434/V%20WORKSHOP%20biocomp%C3%B3sitos.pdf | pt_BR |
dc.subject | Polímero biodegradável | pt_BR |
dc.subject | Compósitos | pt_BR |
dc.subject | Fibra natural | pt_BR |
dc.subject | Polihidroxibutirato | pt_BR |
dc.title | Estudo da influência dos parâmetros de processamento nas propriedades de biocompósitos PHB/farinha de madeira | pt_BR |
dc.title.alternative | V WORKSHOP DE PESQUISA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (PTI) e I SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA (SIINTEC) | pt_BR |
dc.type | Produção bibliográfica: Trabalhos publicados em anais de eventos | pt_BR |
dc.description.localpub | Salvador | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2016-08-09T13:23:26Z | - |
Appears in Collections: | Artigos Publicados em Periódicos (PPG GETEC) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
V WORKSHOP biocompósitos.pdf | 188.79 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.