Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/503
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vieira, Carolina Sacramento | - |
dc.contributor.author | Silva, Daniel Ferreira | - |
dc.contributor.author | Silva, Valéria Loureiro da | - |
dc.date.accessioned | 2016-08-03T18:57:50Z | - |
dc.date.issued | 2014-10-16 | - |
dc.identifier.citation | VIEIRA, Carolina Sacramento; SILVA, Daniel Ferreira; SILVA, Valéria Loureiro da. Identificador óptico de bactérias. In: WORKSHOP DE PESQUISA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - PTI. DESAFIOS E OPORTUNIDADES PARA O DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL NO ESTADO DA BAHIA, 4., 2014, Salvador. Anais... Salvador: SENAI/CIMATEC, 2014. p. 569. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/503 | - |
dc.description | p. 569 | pt_BR |
dc.description.abstract | Neste trabalho apresentamos o projeto óptico e mecânico de um protótipo com funcionalidade básica para identificação de bactérias em culturas provenientes de amostras alimentícias utilizando a técnica de espalhamento elástico. A partir desses projetos, desenvolvemos as especificações técnicas e os documentos necessários para a aquisição dos componentes necessários para a construção do protótipo. Nosso protótipo consite de um sistema óptico para gerar e capturar a imagem do espalhamento de um feixe laser produzido por uma colônia de bactéria. Este primeiro sistema mecânico utilizará peças mecânicas disponíveis no mercado e componentes ópticos também disponíveis comercialmente. Como parte do projeto óptico desenvolvemos um modelo em Excel para calcular a resolução e campo de visão linear em função do campo de visão angular e distância de trabaho. Este modelo nos permitiu identificar os modelos de objetivas de câmera que produzirão imagens com as características necessárias para nosso trabalho. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | SENAI/CIMATEC | pt_BR |
dc.publisher | SENAI/CIMATEC | pt_BR |
dc.source | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/jspui/retrieve/1381/Identificador%20...%20GETEC%20RESUMO.pdf | pt_BR |
dc.subject | Bactéria - Alimento | pt_BR |
dc.subject | Espalhamento elástico | pt_BR |
dc.title | Identificador óptico de bactérias | pt_BR |
dc.title.alternative | IV WORKSHOP DE PESQUISA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - PTI. DESAFIOS E OPORTUNIDADES PARA O DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL NO ESTADO DA BAHIA | pt_BR |
dc.type | Produção bibliográfica: Trabalhos publicados em anais de eventos | pt_BR |
dc.description.localpub | Salvador | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2016-08-04T18:57:50Z | - |
Appears in Collections: | Artigos Publicados em Periódicos (PPG GETEC) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Identificador ... GETEC RESUMO.pdf | 40.22 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.