Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/485
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nascimemento, Vanessa Conceição do | - |
dc.contributor.author | Souza, Marinilda Lima | - |
dc.date.accessioned | 2016-08-02T18:38:29Z | - |
dc.date.issued | 2014-10-16 | - |
dc.identifier.citation | NASCIMENTO, Vanessa Conceição do; SOUZA, Marinilda Lima. Confiabilidade humana: a utilização dos fatores de desempenho (psf performance shaping factors) na redução de erros humanos: um estudo de caso no complexo industrial. In: WORKSHOP DE PESQUISA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - PTI. DESAFIOS E OPORTUNIDADES PARA O DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL NO ESTADO DA BAHIA, 4., 2014, Salvador. Anais... Salvador: SENAI/CIMATEC, 2014. p. 189-198. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/485 | - |
dc.description | p. 189-198 | pt_BR |
dc.description.abstract | O presente artigo apresenta a análise de um acidente de trabalho que ocorreu em um complexo industrial, mostrando a importância da Confiabilidade Humana nas tarefas a serem realizadas na área da manutenção industrial. A análise foi baseada na norma API-770, onde através dos fatores de desempenho foram identificadas ações para reduzir a ocorrência de novos acidentes. O resultado dessa análise mostra a necessidade da empresa promover um melhor conhecimento e análise dos riscos envolvidos nas tarefas dos funcionários, bem como realizar treinamentos em ferramentas de análise de riscos e em programas que venham a aumentar a conscientização na realização das atividades e nas tomadas de decisão. Palavras chaves: Acidente, confiabilidade humana, manutenção industrial, fatores de desempenho, análise de riscos. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | SENAI/CIMATEC | pt_BR |
dc.publisher | SENAI/CIMATEC | pt_BR |
dc.source | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/jspui/retrieve/1344/Confiabilidade%20...GETEC.pdf | pt_BR |
dc.subject | Confiabilidade | pt_BR |
dc.subject | Falha humana | pt_BR |
dc.subject | Manutenção industrial | pt_BR |
dc.title | Confiabilidade humana : a utilização dos fatores de desempenho (psf performance shaping factors) na redução de erros humanos: um estudo de caso no complexo industrial | pt_BR |
dc.title.alternative | IV WORKSHOP DE PESQUISA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - PTI. DESAFIOS E OPORTUNIDADES PARA O DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL NO ESTADO DA BAHIA | pt_BR |
dc.type | Produção bibliográfica: Trabalhos publicados em anais de eventos | pt_BR |
dc.description.localpub | Salvador | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2016-08-03T18:38:29Z | - |
Appears in Collections: | Artigos Publicados em Periódicos (PPG GETEC) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Confiabilidade ...GETEC.pdf | 811.39 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.