Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/483
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Azevedo, Joyce Batista | - |
dc.contributor.author | Barbosa, Josiane Dantas Viana | - |
dc.contributor.author | Bispo, Luiza Caterine de Souza | - |
dc.date.accessioned | 2016-08-02T18:36:24Z | - |
dc.date.issued | 2014-10-16 | - |
dc.identifier.citation | AZEVEDO, Joyce Batista; BARBOSA, Josiane Dantas Viana; BISPO, Luiza Caterine de Souza. Desenvolvimento de compósitos utilizando matriz biodegradável e fibra de sisal: avaliação das propriedades mecânicas. In: WORKSHOP DE PESQUISA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - PTI. DESAFIOS E OPORTUNIDADES PARA O DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL NO ESTADO DA BAHIA, 4., 2014, Salvador. Anais... Salvador: SENAI/CIMATEC, 2014. p. 424-429. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/483 | - |
dc.description | p. 424-429 | pt_BR |
dc.description.abstract | Este estudo demonstra a influência do teor de fibra nas propriedades mecânicas de compósitos utilizando fibras vegetais e matriz de polímero biodegradável. Foram produzidos compósitos de blenda de PBAT/amido puro e com carga 10%, 20% e 30% de fibra de sisal, processados em extrusora dupla rosca co-rotacional com diâmetro de 30 mm e razão L/D de 40, velocidade de rotação de 70 rpm e um perfil de rosca com média intensidade de mistura. As propriedades mecânicas sob tração e a resistência ao impacto foram analisadas. Os resultados mostram que a adição da fibra de sisal influência positivamente na resistência à tração. O módulo de elasticidade também aumentou nos sistemas com maior concentração de fibra. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.source | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/jspui/retrieve/1360/Desenvolvimento%20de%20comp%C3%B3sitos%20...%20GETEC.pdf | pt_BR |
dc.subject | Compósitos | pt_BR |
dc.subject | Fibra de sisal | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento de compósitos utilizando matriz biodegradável e fibra de sisal: avaliação das propriedades mecânicas | pt_BR |
dc.title.alternative | IV WORKSHOP DE PESQUISA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - PTI. DESAFIOS E OPORTUNIDADES PARA O DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL NO ESTADO DA BAHIA | pt_BR |
dc.type | Produção bibliográfica: Trabalhos publicados em anais de eventos | pt_BR |
dc.description.localpub | Salvador | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2016-08-03T18:36:24Z | - |
Appears in Collections: | Artigos Publicados em Periódicos (PPG GETEC) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Desenvolvimento de compósitos ... GETEC.pdf | 431.81 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.