Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/475
Title: | Auto-afinidade na série temporal da dengue |
Other Titles: | IV WORKSHOP DE PESQUISA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - PTI. DESAFIOS E OPORTUNIDADES PARA O DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL NO ESTADO DA BAHIA |
Authors: | Azevedo, Stela Saba, Hugo Moret, Marcelo |
Keywords: | Dengue - Série temporal;Dengue |
Issue Date: | 16-Oct-2014 |
Publisher: | SENAI/CIMATEC SENAI/CIMATEC |
Citation: | AZEVEDO, Stela; SABA, Hugo; MORET, Marcelo. Auto-afinidade na série temporal da dengue. In: WORKSHOP DE PESQUISA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - PTI. DESAFIOS E OPORTUNIDADES PARA O DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL NO ESTADO DA BAHIA, 4., 2014, Salvador. Anais... Salvador: SENAI/CIMATEC, 2014. p. 26-34. |
Abstract: | A dengue é uma infecção viral transmitida por mosquito Aedes aegypti (A. aegypti) predominantemente em regiões tropicais e subtropicais, com uma incidência e alcance que têm aumentado substancialmente nas últimas três décadas. Este artigo propõe a aplicação do método de análise de flutuações sem tendências (Detrended Fluctuations Analysis - DFA), para analisar o comportamento de escala nas séries temporais obtidas por meio do número de ocorrência de casos de dengue nos municípios do Estado da Bahia, Brasil. Nossos resultados mostram que há dois comportamentos distintos para flutuação, ou seja, dentro de um mês a série temporal é persistente e de um mês a um ano, esta se comporta como um processo subdifusivo. |
Description: | p. 26-34 |
URI: | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/475 |
Appears in Collections: | Artigos Publicados em Periódicos (PPG MCTI) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Auto-afinidade ... MCTI.pdf | 550.56 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.