Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/471
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Guedes, Joseval S. | - |
dc.contributor.author | Alberte, Elaine P. V. | - |
dc.contributor.author | Cardoso, Larissa S. P. | - |
dc.date.accessioned | 2016-07-29T16:44:35Z | - |
dc.date.issued | 2014-10-16 | - |
dc.identifier.citation | GUEDES, Joseval S.; ALBERTE, Elaine P. V.; CARDOSO, Larissa S. P. Análise dos impactos da otimização do uso de componentes de resinas termofixas para proteção anticorrosiva um estudo de caso. In: WORKSHOP DE PESQUISA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - PTI. DESAFIOS E OPORTUNIDADES PARA O DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL NO ESTADO DA BAHIA, 4., 2014, Salvador. Anais... Salvador: SENAI/CIMATEC, 2014. p. 349-358. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/471 | - |
dc.description | p. 349-358 | pt_BR |
dc.description.abstract | O presente trabalho teve como objetivo identificar os impactos técnicos e econômicos gerados pela otimização do uso de componentes de resinas termofixas para proteção anticorrosiva em uma empresa que atua no setor de pinturas industriais. Tendo em vista a necessidade de otimização dos recursos e melhoria contínua dos seus processos para reduzir desperdícios e custos com descarte, a empresa, objeto de estudo da presente pesquisa, definiu as estratégias de combate ao desperdício com base na constante observação da execução das misturas durante o preparo da resina. As estratégias adotadas foram: redução das embalagens encomendadas ao fornecedor; uso de dosadores específicos com graduação volumétrica; realização de treinamentos e alteração na metodologia de aplicação da resina, adotando-se o sistema airless. Para a análise dos impactos econômicos, foram criados e aplicados indicadores relacionados com os custos de material, mão de obra e uso de equipamentos. A análise técnica, por sua vez, compreendeu na avaliação de casos de aplicação prática do material, através de registros de controle de qualidade para aprovação do serviço, onde foram analisadas a aderência por tração e a uniformidade da película seca. Os resultados finais permitiram medir, em um período curto de tempo, os benefícios obtidos para o processo produtivo da organização, sendo eles: diminuição significativa do desperdício, evitando gastos com descarte e consequentemente diminuindo os impactos ao meio ambiente; e melhoria dos processos, evitando o retrabalho através da capacitação e qualificação. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | SENAI/CIMATEC | pt_BR |
dc.publisher | SENAI/CIMATEC | pt_BR |
dc.subject | Resina termofixas | pt_BR |
dc.subject | proteção anticorrosiva | pt_BR |
dc.subject | Resina - Otimização | pt_BR |
dc.title | Análise dos impactos da otimização do uso de componentes de resinas termofixas para proteção anticorrosiva um estudo de caso | pt_BR |
dc.title.alternative | IV WORKSHOP DE PESQUISA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - PTI. DESAFIOS E OPORTUNIDADES PARA O DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL NO ESTADO DA BAHIA | pt_BR |
dc.type | Produção bibliográfica: Trabalhos publicados em anais de eventos | pt_BR |
dc.description.localpub | Salvador | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2016-07-30T16:44:35Z | - |
Appears in Collections: | Artigos Publicados em Periódicos (PPG GETEC) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Análise dos impactos ... GETEC.pdf | 535.55 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.