Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/451
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Silva, Eliseu Osman Lima | - |
dc.contributor.author | Passos, Francisco Uchoa | - |
dc.date.accessioned | 2016-07-26T17:09:19Z | - |
dc.date.issued | 2015-03-16 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Eliseu Osman Lima; PASSOS, Francisco Uchoa. Aplicação dos conceitos da manufatura enxuta e do mapeamento do fluxo de valor em uma empresa de confecção. In: SEMINÁRIO DE PESQUISA E INOVAÇÃO DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MODELAGEM COMPUTACIONAL E TECNOLOGIAS INDUSTRIAIS E GESTÃO EM TECNOLOGIAS INDUSTRIAIS, 2015, Salvador. Anais... Salvador: SENAI/CIMATEC, 2015. p. 19-23. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/451 | - |
dc.description | p. 19-23 | pt_BR |
dc.description.abstract | A atual globalização em que a indústria está inserida faz com que as empresas busquem cada vez mais recursos para manter seu produto no mercado de forma competitiva. Entre as diversas áreas do negócio que têm sido abordadas a fim de melhorar o desempenho da organização, tem-se destacado programas de manufatura enxuta no chão de fábrica. Originária da indústria japonesa, a manufatura enxuta busca a eliminação de desperdícios visando otimizar os recursos. O presente trabalho tem por objetivo aplicar conceitos da manufatura enxuta juntamente com o mapeamento de fluxo de valor em uma empresa do setor confeccionista cujos sistemas de manufatura fabrica produtos sob encomenda. Os resultados esperados com as aplicações são: redução do lead time, redução de desperdícios, aumento de produtividade no setor de costura e identificar as etapas que mais agregam valor na confecção do produto. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | SENAI/CIMATEC | pt_BR |
dc.publisher | SENAI/CIMATEC | pt_BR |
dc.source | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/jspui/retrieve/1273/Aplica%C3%A7%C3%A3o%20dos%20conceitos%20....pdf | pt_BR |
dc.subject | Manufatura enxuta | pt_BR |
dc.subject | Desperdício - Eliminação | pt_BR |
dc.subject | Setor confeccionista | pt_BR |
dc.subject | Confecção | pt_BR |
dc.subject | Fluxo de valor - Mapeamento | pt_BR |
dc.title | Aplicação dos conceitos da manufatura enxuta e do mapeamento do fluxo de valor em uma empresa de confecção | pt_BR |
dc.title.alternative | SEMINÁRIO DE PESQUISA E INOVAÇÃO DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MODELAGEM COMPUTACIONAL E TECNOLOGIAS INDUSTRIAIS E GESTÃO EM TECNOLOGIAS INDUSTRIAIS | pt_BR |
dc.type | Produção bibliográfica: Trabalhos publicados em anais de eventos | pt_BR |
dc.description.localpub | Salvador | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2016-07-27T17:09:19Z | - |
Appears in Collections: | Artigos Publicados em Periódicos (PPG GETEC) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Aplicação dos conceitos ....pdf | 47.28 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.