Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/449
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ribeiro, Gleice | - |
dc.contributor.author | Almeida, Edna | - |
dc.contributor.author | Alberte, Elaine | - |
dc.date.accessioned | 2016-07-26T17:08:31Z | - |
dc.date.issued | 2015-03-16 | - |
dc.identifier.citation | RIBEIRO, Gleice; ALMEIDA, Edna; ALBERTE, Elaine. Análise do processo de implantação dos princípios da construção enxuta em construtoras da região metropolitana de Salvador. In: SEMINÁRIO DE PESQUISA E INOVAÇÃO DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MODELAGEM COMPUTACIONAL E TECNOLOGIAS INDUSTRIAIS E GESTÃO EM TECNOLOGIAS INDUSTRIAIS, 2015, Salvador. Anais... Salvador: SENAI/CIMATEC, 2015. p. 35-94. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/449 | - |
dc.description | p. 35-94 | pt_BR |
dc.description.abstract | Os princípios da Construção Enxuta (Lean Construction) se baseiam na aplicação dos conceitos do Sistema Toyota de Produção (STP) no canteiro de obras, e visam aumentar a eficiência nos processos e reduzir os custos com desperdícios no setor da construção civil. Poucas empresas do setor situadas na Região Metropolitana de Salvador (RMS), no entanto, tem buscado a implantação desta metodologia. É notório que ainda existem muitos obstáculos que tem contribuído de forma significativa para o atraso do setor em relação a outros setores industriais, como por exemplos, qualificação de mão de obra, melhores condições de trabalho e controle efetivo das atividades. Por outro lado, entende-se que soluções simples podem ser aplicadas para melhorar a eficiência dos processos realizados em canteiro. O trabalho objeto deste artigo avalia a implantação dos princípios da Construção Enxuta em empresas situadas na RMS, a partir de analise comparativa de custos, metodologias e resultados obtidos pelas mesmas durante o processo. Para tal, pretende-se aplicar questionários e entrevistas com agentes, do nível técnico ao gerencial, de nove empresas que participaram de um projeto de capacitação desenvolvido pelo SENAI para implantação da metodologia da Construção Enxuta em seus canteiros. Espera-se identificar as boas práticas realizadas, as dificuldades enfrentadas, e pontos passiveis de melhoria de modo a obter-se, ao final, um programa de diretrizes para contribuir com a continuidade e sucesso da implantação dos princípios da Construção Enxuta nos demais empreendimentos das construtoras que participaram dessa capacitação. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.source | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/jspui/retrieve/1269/An%C3%A1lise%20do%20processo%20....pdf | pt_BR |
dc.subject | Construção enxuta | pt_BR |
dc.subject | Canteiro de obras | pt_BR |
dc.subject | Desperdício - Construção | pt_BR |
dc.title | Análise do processo de implantação dos princípios da construção enxuta em construtoras da região metropolitana de Salvador | pt_BR |
dc.title.alternative | SEMINÁRIO DE PESQUISA E INOVAÇÃO DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MODELAGEM COMPUTACIONAL E TECNOLOGIAS INDUSTRIAIS E GESTÃO EM TECNOLOGIAS INDUSTRIAIS | pt_BR |
dc.type | Produção bibliográfica: Trabalhos publicados em anais de eventos | pt_BR |
dc.description.localpub | Salvador | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2016-07-27T17:08:31Z | - |
Appears in Collections: | Artigos Publicados em Periódicos (PPG GETEC) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Análise do processo ....pdf | 492.98 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.