Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/442
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Diniz, Marcelo Vera Cruz | - |
dc.contributor.author | Monteiro, Roberto | - |
dc.contributor.author | Borges, Hernane | - |
dc.date.accessioned | 2016-07-25T18:04:51Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | DINIZ, Marcelo Vera Cruz; MONTEIRO, Roberto; BORGES, Hernane. A Realidade aumentada e a gamificação aplicadas no ensino de ciências. In: SEMINÁRIO DE PESQUISA E INOVAÇÃO DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MODELAGEM COMPUTACIONAL E TECNOLOGIAS INDUSTRIAIS E GESTÃO EM TECNOLOGIAS INDUSTRIAIS, 2015, Salvador. Anais... Salvador: SENAI/CIMATEC, 2015. p. 30-35. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/442 | - |
dc.description | p. 30-35 | pt_BR |
dc.description.abstract | Investigando o currículo das disciplinas de ciências (Biologia, Física e Química) da modalidade Integrada (ensino médio e ensino técnico) do Instituto Federal da Bahia (IFBA) percebemos a necessidade de inserir objetos de aprendizagem no contexto das atividades de formação dos alunos, visando auxiliar o estudo de fenômenos que normalmente são estudados de forma teórica e empírica. Neste trabalho investigamos a possível integração dos livros de ciências do ensino médio, em particular dos livros de Física, com Objetos de Aprendizagem Gamificados e a Realidade Aumentada. O objetivo principal é analisar os significados construídos pelos estudantes no que diz respeito à interpretação dos fenômenos naturais estudados no ensino médio utilizando o potencial dos Objetos de Aprendizagem Gamificados. Para investigar nosso problema optaremos por analisar o desenvolvimento dos alunos em aulas de Física Moderna com estudantes do ensino médio. Os dados empíricos dos experimentos serão produzidos a partir de questionários e entrevistas com alunos de turmas de ensino médio e professores de física do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia. A partir dos resultados interpretaremos o desenvolvimento dos estudantes na investigação e construção de significados dos fenômenos naturais da Física Moderna estudada no ensino médio. Este trabalho integra a tese de doutorado sobre a complementaridade dos livros e dos objetos Aprendizagem e Gamificação no ensino de médio. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | SENAI/CIMATEC | pt_BR |
dc.publisher | SENAI/CIMATEC | pt_BR |
dc.source | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/jspui/retrieve/1263/A%20realidade%20aumentada%20....pdf | pt_BR |
dc.subject | Realidade aumentada | pt_BR |
dc.subject | Objeto de aprendizagem | pt_BR |
dc.subject | Gamificação | pt_BR |
dc.subject | Ensino médio | pt_BR |
dc.title | A realidade aumentada e a gamificação aplicadas no ensino de ciências. | pt_BR |
dc.title.alternative | SEMINÁRIO DE PESQUISA E INOVAÇÃO DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MODELAGEM COMPUTACIONAL E TECNOLOGIAS INDUSTRIAIS E GESTÃO EM TECNOLOGIAS INDUSTRIAIS | pt_BR |
dc.type | Produção bibliográfica: Trabalhos publicados em anais de eventos | pt_BR |
dc.description.localpub | Salvador | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2016-07-26T18:04:51Z | - |
Appears in Collections: | Artigos Publicados em Periódicos (PPG MCTI) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
A realidade aumentada ....pdf | 51.09 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.