Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/439
Title: | Uma proposta de modelo de análise de tecnologias para controle estatístico de processos de software utilizando gestão e difusão do conhecimento |
Other Titles: | SEMINÁRIO DE PESQUISA E INOVAÇÃO DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MODELAGEM COMPUTACIONAL E TECNOLOGIAS INDUSTRIAIS E GESTÃO EM TECNOLOGIAS INDUSTRIAIS |
Authors: | Silvestre, Fábio Ribeiro |
Keywords: | Software - Desenvolvimento;Software - Medição;Software - Análise;Conhecimento - Difusão;Memória organizacional;Conhecimento - Engenharia |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | SENAI/CIMATEC SENAI/CIMATEC |
Citation: | SILVESTRE, Fábio Ribeiro. Uma proposta de modelo de análise de tecnologias para controle estatístico de processos de software utilizando gestão e difusão do conhecimento. In: SEMINÁRIO DE PESQUISA E INOVAÇÃO DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MODELAGEM COMPUTACIONAL E TECNOLOGIAS INDUSTRIAIS E GESTÃO EM TECNOLOGIAS INDUSTRIAIS, 2015, Salvador. Anais... Salvador: SENAI/CIMATEC, 2015. p. 20-24. |
Abstract: | Diante da necessidade cada vez maior pela qualidade do produto, os processos e metodologias de desenvolvimento de software ainda se mostram carentes de modelos que possam prover uma maior visibilidade a qualidade do produto construído. Diante deste cenário, propõe-se nesta pesquisa um modelo de análise de qualidade de produto de software, utilizando controle estatístico de processo e gestão e difusão do conhecimento, que possa complementar as metodologias e processos de desenvolvimento, garantindo um produto final aderente ao tipo de tecnologia solicitado. A proposta desse modelo foi aliar as técnicas de medições de software com controle estatístico de processo, e com gestão e difusão do conhecimento, a fim de se obter o máximo de previsibilidade sobre o processo de construção do software, além de preservar o capital intelectual da empresa ao longo do tempo. Com este novo modelo pretende-se obter melhores resultados durante a construção do software no intuito de se obter a qualidade esperada pelo tipo de tecnologia construído, desde a sua concepção até a sua entrega final. |
Description: | p. 20-24 |
URI: | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/439 |
Appears in Collections: | Artigos Publicados em Periódicos (PPG MCTI) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Uma proposta de modelo ....pdf | 59.77 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.