Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/438
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nolasco, Ângela Xavier e Souza | - |
dc.contributor.author | Sampaio, Renelson Ribeiro | - |
dc.date.accessioned | 2016-07-22T19:10:43Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | NOLASCO, Ângela Xavier e Souza; SAMPAIO, Renelson Ribeiro. Design como indutor de inovação em Nova Serrana-MG, um sistema local de produção: modelagem com base na dinâmica de sistemas. SEMINÁRIO DE PESQUISA E INOVAÇÃO DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MODELAGEM COMPUTACIONAL E TECNOLOGIAS INDUSTRIAIS E GESTÃO EM TECNOLOGIASINDUSTRIAIS, 2015, Salvador. Anais... Salvador: SENAI/CIMATEC, 2015. p. 13-19. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/438 | - |
dc.description | p. 13-19 | pt_BR |
dc.description.abstract | É extensa a literatura e pesquisas científicas acerca do Design como um dos elementos contribuintes para o aumento da competitividade das empresas de diversos portes. Vários países possuem programas nacionais de apoio ao Design.Vários pesquisadores têm se dedicado a este tema, a exemplo de Mozota (2003), Raulik (2003), Ferreira (2006), Oda (2010) e Wolff (2010). Assim, partindo-se desta reflexão, coloca-se a questão central desta pesquisa modelar o comportamento de um grupo de empresas (Pequenas e Médias Empresas – PME’s) integrante de um sistema local de produção, à luz do design como indutor de inovação. A pesquisa considerará como estudo de caso a pesquisa empírica no município de Nova Serrana – MG, a qual representa um importante pólo calçadista no país. Ressalta-se que esta pesquisa deverá dar continuidade aos resultados já alcançados por pesquisas do Prof. Dr. Jader Albuquerque e do Prof. Dr. Renelson Sampaio explorados na tese de Albuquerque e publicações deste com seu orientador Sampaio àquela época. Além dos debates realizados no “1º Workshop de Inovação em Clusters Industriais e Modelagem Computacional”, em 2014, cuja organização foi do Prof. Dr. Renelson Sampaio (SENAI CIMATEC) e outros professores doutores do Instituto Federal da Bahia – IFBA, da Universidade Estadual da Bahia – UNEB e da Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP. O foco deste estudo reside no interesse de pesquisar o Design como indutor de inovação em Nova Serrana-MG, um Sistema Local de Produção (SUZIGAN, FURTADO, SAMPAIO, 2004; LATRES, 2006; CROCCO, 2006; GARCIA, 2006, 2008; PAIVA, 2012), realizando uma modelagem com base na dinâmica de sistemas (STERMAN, 2000; GALANAKIS, 2006; MEADOWS, 2008; KIM, CHOI, 2009). | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | SENAI/CIMATEC | pt_BR |
dc.publisher | SENAI/CIMATEC | pt_BR |
dc.source | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/jspui/retrieve/1244/Design....pdf | pt_BR |
dc.subject | Design | pt_BR |
dc.subject | Inovação | pt_BR |
dc.subject | Sistema - Dinâmica | pt_BR |
dc.subject | Produção - Sistema local | pt_BR |
dc.subject | Design - Escada | pt_BR |
dc.title | Design como indutor de inovação em nova serrana-MG, um sistema local de produção: modelagem com base na dinâmica de sistemas | pt_BR |
dc.title.alternative | SEMINÁRIO DE PESQUISA E INOVAÇÃO DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MODELAGEM COMPUTACIONAL E TECNOLOGIAS INDUSTRIAIS E GESTÃO EM TECNOLOGIASINDUSTRIAIS | pt_BR |
dc.type | Produção bibliográfica: Trabalhos publicados em anais de eventos | pt_BR |
dc.description.localpub | Salvador | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2016-07-23T19:10:43Z | - |
Appears in Collections: | Artigos Publicados em Periódicos (PPG MCTI) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Design....pdf | 73.93 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.