Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/434
Title: | Investigação da capacidade tecnológica local e sua influência sobre o surgimento e variações de crescimento do SLPI de Santa Rita do Sapucaí |
Other Titles: | II WORKSHOP DE GESTÃO, TECNOLOGIA INDUSTRIAL E MODELAGEM COMPUTACIONAL |
Authors: | Barata, José Sampaio, Renelson |
Keywords: | Tecnologia local - Capacidade;Produção - Sistema local;Inovação - Sistema local;Dinâmica de sistema;Inovação |
Issue Date: | 2012 |
Publisher: | SENAI/CIMATEC SENAI/CIMATEC |
Citation: | BARATA, José; SAMPAIO, Renelson. Investigação da capacidade tecnológica local e sua influência sobre o surgimento e variações de crescimento do SLPI de Santa Rita do Sapucaí. WORKSHOP DE GESTÃO, TECNOLOGIA INDUSTRIAL E MODELAGEM COMPUTACIONAL, 2., 2012, Salvador. Anais... Salvador: SENAI/CIMATEC, 2012. p. 115-117. |
Abstract: | Novas condições de mobilidade, comunicação, logística e meios de produção, desenvolvidas em ritmo acelerado a partir da segunda metade do século XX, estão provocando profundas mudanças na ordem social e em seus sistemas produtivos. Do ponto de vista destes, observá-se uma crescente portabilidade das unidades produtivas e uma tendência de organização das mesmas em arranjos sistêmicos, planejados ou “espontâneos”. Esta pesquisa tem como fito contribuir para a elucidação do processo de surgimento e crescimento dos Sistemas Locais de Produção e Inovação – SLPI, em particular os que, pela natureza das atividades que desenvolve, são mais dependentes de conhecimento. |
Description: | p. 115-117 |
URI: | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/434 |
ISSN: | 2446-5372 |
Appears in Collections: | Artigos Publicados em Periódicos (PPG GETEC) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Investigação da capacidade ....pdf | 402.05 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.