Dissertações de Mestrado (PPG MCTI)
Collection home page
Dissertações aprovadas pela banca examinadora, podendo estar disponível o texto completo ou apenas o resumo, conforme definição da política institucional de publicação acadêmica.
A reprodução de ideias sem citação do autor viola direitos de personalidade previstos no artigo 5º da Constituição, ensejando o dever de indenizar.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 130
Issue Date | Title | Author(s) | Type |
27-May-2024 | Análise, avaliação e validação do uso de técnicas de aprendizado de máquina para detecção de falhas em turbinas eólicas do tipo PMSG - Gerador síncrono de ímãs permanentes | Mergulhão, Henrique Gomes | Tese |
5-Sep-2024 | Computational method for grouping and reducing representative metrics for identification and mitigation of bias and unfairness in machine learning models | Loureiro, Rafael Bessa | Dissertação |
14-May-2024 | Aplicação de um modelo computacional para predição de distorções harmônicas em sistemas de geração eólica: um estudo de caso da planta de Casa Nova Eletrobras CHESF | Cruz Filho, Pedro Gomes da | Dissertação |
6-May-2024 | Classificação de faltas em plantas fotovoltaicas com aplicação de inteligência artificial | Bezerra, Hugo Everaldo Salvador | Dissertação |
5-Apr-2024 | Modelo para tomada de decisão das rotas de produção do hidrogênio | Santos, Gustavo de Souza dos | Dissertação |
5-Sep-2024 | Uso de inteligência artificial e softwares de dimensionamento e simulação para análise de geração de energia em plantas fotovoltaicas | Fernandes, Carlos Eduardo Malaquias | Dissertação |
15-Aug-2024 | Aplicação de um modelo computacional para predição de distorções harmônicas monitoradas em sistema geração eólica: um estudo de caso da planta de Casa Nova CHESF | Cruz Filho, Pedro Gomes da | Dissertação |
30-Mar-2023 | Análise de vazão e precipitação na bacia Tocantins-Araguaia utilizando o modelo WRF-Hydro | Silva Júnior, José Roberto Dantas da | Dissertação |
21-Nov-2023 | Modelo computacional para reconhecimento de objetos em ambiente subaquático baseado em aprendizagem de máquina | Silveira, Igor Vilas-Bôas | Dissertação |
27-Feb-2023 | Modelagem e simulação computacional da injeção de água inteligente campos maduros em de petróleo | Campos, Igor Oliveira de Freitas | Dissertação |
21-Dec-2023 | Influência do lago de Sobradinho no escoamento atmosférico e na camada limite interna na região de Casa Nova | Camilo Junior, Wland Oliveira | Dissertação |
2023 | Estratégia de gerenciamento de energia de microrrede baseada em algoritmo de otimização global | Guerra, Leonardo de Carvalho | Dissertação |
30-Oct-2023 | Short range lightning forecast based on deep learning models using globally available gridded meteorological data | Araujo, Mirella Lima Saraiva | Dissertação |
2022 | Um estudo comparativo entre redes neurais profundas e o modelo numérico WRF-ARW para previsão de energia solar a curto prazo | Conterato, Flávio Santos | Dissertação |
2022 | Modelagem e otimização de rede de distribuição de água: uma contribuição tecnológica | Mattos, Fábio Villas Bôas | Dissertação |
2022 | Uma metodologia para agrupamento de processos judiciais baseada em aprendizagem profunda aplicada à justiça trabalhista brasileira | Oliveira, Raphael Sousa de | Dissertação |
2021 | Um ROV de baixo custo como instrumento para pesquisas de algoritmos e métodos aplicáveis à robótica subaquática | Oliveira, Jótelly Barros | Dissertação |
2023 | Modelo computacional para controle de sistemas de rastreamento solar de eixo duplo com utilização de técnicas de aprendizado profundo | Silva, Alexandre Menezes da | Dissertação |
20-Jul-2023 | Estudo preliminar para desenvolvimento de um sistema de manutenção em turbinas eólicas de uma planta híbrida, aplicando técnicas de IA, para clusterizar e classificar dados. | Barbosa, Natasha Benjamim | Dissertação |
2019 | Análise odonto facial para identificação biométrica | Carmo, Alile Fixina do | Dissertação |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 130