Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/420
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Santos, Wellington Jorge Boness dos | - |
dc.contributor.author | Pereira, Hernane Borges de Barros | - |
dc.date.accessioned | 2016-07-18T16:25:13Z | - |
dc.date.issued | 2009-08 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Wellington Jorge Boness dos ; PEREIRA, Hernane Borges de Barros . Modelagem Fuzzy da violência e criminalidade. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE PESQUISA OPERACIONAL, 42., 2010, Bento Gonçalves. Anais... Bento Gonçalves, RS, SBPO, ago./set. 2010. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/420 | - |
dc.description | p.254-265 | pt_BR |
dc.description.abstract | Muitos pensadores, como Einstein, Freud e Platão olhavam o mundo como uma sucessão de conflitos irremediáveis. Relatos de violência são datados desde os primórdios da existência humana, ganhando proporções com o crescimento das populações. Mudanças na forma de perceber e combater a violência também foram observadas. As responsabilidades pelo controle também migraram do Patriarca para o Governador. Para garantir o exercício dessas responsabilidades, surgiram as necessidades de registro e análise da violência. Este trabalho objetivou mensurar os níveis de violência e a significância dos indicadores frente a essa medição. A escolha dos indicadores é feita em tempo de execução, permitindo a inserção de diversos fatores sociológicos na análise, garantindo a interdisciplinaridade e a transversalidade que o tema exige. Face à imprecisão do conceito de violência, a análise foi realizada através da estatística aplicada e da utilização da lógica difusa na determinação dos graus de violência e da significância dos indicadores. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.source | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/jspui/retrieve/612/Modelagem%20Fuzzy%20....pdf | pt_BR |
dc.subject | Violência | pt_BR |
dc.subject | Modelagem Computacional | pt_BR |
dc.subject | Lógica difusa | pt_BR |
dc.subject | Criminalidade | pt_BR |
dc.title | Modelagem fuzzy da violência e criminalidade | pt_BR |
dc.title.alternative | XLII SIMPÓSIO BRASILEIRO DE PESQUISA OPERACIONAL - SBPO | pt_BR |
dc.type | Produção bibliográfica: Trabalhos publicados em anais de eventos | pt_BR |
dc.description.localpub | Bento Gonçalves | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2016-07-19T16:25:13Z | - |
Appears in Collections: | Artigos Publicados em Periódicos (PPG MCTI) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Modelagem Fuzzy ....pdf | 523.19 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.