Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/408
Title: | Influência da concentração de farinha de madeira em compósitos com PHB |
Other Titles: | VIII CONGRESSO BRASILEIRO DE POLÍMEROS |
Authors: | Azevedo, Joyce B. Barbosa, Josiane D. V. Santos, Natalia A. dos Santos, Marcus V. O. Cipriano, Pâmela, B. |
Keywords: | Compósitos;Madeira - Farinha;Processamento |
Issue Date: | 18-Oct-2015 |
Publisher: | Cbpol Cbpol |
Citation: | AZEVEDO, Joyce B. et al. Influência da concentração de farinha de madeira em compósitos com PHB. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE POLÍMEROS, 13., 2015, Natal. Anais... Natal, CBPOL, 2015. p. 1-5. |
Abstract: | Na busca por soluções desejáveis, os polímeros biodegradáveis têm alcançado uma posição de destaque. Mas o seu uso em algumas aplicações ainda apresenta limitações, principalmente quando existe a necessidade de melhores propriedades térmicas e mecânicas. Neste contexto, sabe-se que as propriedades destes materiais são influenciadas pelos parâmetros de processamento, tipo e concentração de fibras. Este trabalho avaliou a influência da concentração de farinha de madeira em compósitos obtidos a partir de PHB (polihidroxibutirato). Foram determinadas propriedades mecânicas de tração. Compósitos com 10 e 20% de farinha de madeira (FM) foram processados em extrusora dupla rosca corrotacional utilizando velocidade de rosca de 120 rpm. Os resultados indicaram que as propriedades mecânicas dos compósitos não se apresentaram tão boas quanto se esperava devido à fraca adesão observada entre as fases. |
Description: | p. 1-5. |
URI: | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/408 |
Appears in Collections: | Artigos Publicados em Periódicos (PPG GETEC) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Influência da Concentração de farinha ....pdf | 376.88 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.