Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/401
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Azevedo, Joyce B. | - |
dc.contributor.author | Barbosa, Josiane D. V. | - |
dc.contributor.author | Melo, Pollyana da Silva | - |
dc.contributor.author | Sanches, Ricardo Correia | - |
dc.contributor.author | Santos, Everton S. dos | - |
dc.contributor.author | Santos, Marcus V. O. | - |
dc.date.accessioned | 2016-07-15T16:45:14Z | - |
dc.date.issued | 2015-10-18 | - |
dc.identifier.citation | AZEVEDO, Joyce B. et al. Avaliação da resistência a fadiga em compósitos poliméricos com farinha de madeira. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE POLÍMEROS, 13., 2015, Natal. Anais... Natal, CBPOL, 2015. p. 1-5. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/401 | - |
dc.description | p. 1-5. | pt_BR |
dc.description.abstract | Dentre os materiais em desenvolvimento podem-se destacar os compósitos poliméricos com fibras naturais como excelente alternativa para o aumento das propriedades mecânicas. De forma geral, a incorporação de partículas em termoplásticos modifica as propriedades do material, com isso o estudo do comportamento de compósitos com polímeros e fibras naturais é importante. Devido a grande variedade de aplicações que tem surgido com estes produtos, à avaliação da resistência a fadiga pode ser útil a depender da utilização destes materiais. Verifica-se que é necessário um profundo entendimento da microestrutura e o comportamento de fratura desses materiais ao serem submetidos a ambientes danosos. O presente trabalho investigou a resistência a fadiga de compósitos com matriz polimérica e diferentes concentrações de farinha de madeira. Os resultados mostraram que já em baixos níveis de carregamento os compósitos apresentam uma redução significativa no número de ciclos obtidos sob fadiga. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | CBPOL | pt_BR |
dc.publisher | CBPOL | pt_BR |
dc.source | http://www.cbpol.com.br/13cbpol_anais/pdfs/plenary/AKZM.pdf | pt_BR |
dc.subject | Compósito | pt_BR |
dc.subject | Fadiga - Resistência | pt_BR |
dc.subject | Madeira - Farinha | pt_BR |
dc.title | Avaliação da resistência a fadiga em compósitos poliméricos com farinha de madeira | pt_BR |
dc.title.alternative | XIII CONGRESSO BRASILEIRO DE POLÍMEROS | pt_BR |
dc.type | Produção bibliográfica: Trabalhos publicados em anais de eventos | pt_BR |
dc.description.localpub | Natal | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2016-07-16T16:45:14Z | - |
Appears in Collections: | Artigos Publicados em Periódicos (PPG GETEC) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Avaliação da resistência a fadiga ....pdf | 481.26 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.