Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/397
Title: | Análise de falha em implantes ortopédicos: placa angulada |
Other Titles: | IV WORKSHOP DE BIOMATERIAIS, ENGENHARIA DE TECIDOS E ÓRGÃOS ARTIFICIAIS |
Authors: | Viana, J. D. Melo, P. S. Azevedo, J. B. Daltro, G. C. |
Keywords: | Placa angulada;Falha;Fadiga |
Issue Date: | 19-Aug-2015 |
Publisher: | Obi Obi |
Citation: | VIANA, J. D. et al. Análise de falha em implantes ortopédicos: placa angulada. In: WORKSHOP DE BIOMATERIAIS ENGENHARIA DE TECIDOS E ÓRGÃOS ARTIFICIAIS, 4., 2015, Salvador. Anais... Salvador: OBI, 2015. p.34-40. |
Abstract: | Próteses, placas, pinos para coluna e outros componentes são acessórios bastante utilizados no tratamento de fraturas ósseas, principalmente quando é necessário recuperar a função estrutural do tecido ósseo. Já a sua permanência e durabilidade quando implantada no organismo humano depende de alguns fatores, dentre os quais podemos citar: fatores biológicos inerentes do paciente, técnica cirúrgica e qualidade dos implantes. Neste trabalho foi analisada a qualidade de prótese explantada (placa angulada) e as possíveis causas que provocaram a sua falha. Foram realizadas análises em lupa estereoscópica, microestrutural, química e Microscopia Eletrônica de Varredura, baseado nos requisitos das normas vigentes. Observou-se que a causa da falha foi o fenômeno de fadiga. |
Description: | p. 34-40 |
URI: | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/397 |
Appears in Collections: | Artigos Publicados em Periódicos (PPG GETEC) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ánalise de falha ....pdf | 981.52 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.