Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/390
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Silva, Sheila Issa da | - |
dc.contributor.author | Almeida, Edna dos Santos | - |
dc.date.accessioned | 2016-07-14T17:46:08Z | - |
dc.date.issued | 2015-09-10 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Sheila Issa da; ALMEIDA, Edna dos Santos. Estudo de caso: implantação de um sistema de gestão integrado em uma concessionária de gás natural. WORKSHOP DE PESQUISA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - PTI, 5.; SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA - SIINTEC, 1., 2015, Salvador. Anais... Salvador: SENAI/CIMATEC, 2015. p. 323-332. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/390 | - |
dc.description | p.323-332 | pt_BR |
dc.description.abstract | Processos de combustão correspondem a mais de 70% da matriz energética mundial. Com as novas descobertas de gás natural e petróleo no Brasil, cada vez mais este processo participará da matriz energética nacional. A simulação computacional em processos de combustão que tentam exprimir o comportamento da fuligem como meio participante na radiação térmica tem uma grande dificuldade para obtenção de resultados adequados por conta da falta de modelo de cinética química adequada para o cálculo da concentração da fuligem e posteriormente para o cálculo do coeficiente de emissão de radiação desta partícula e da radiação térmica emitida pela partícula. O presente trabalho se propõe a simular em um pacote comercial de grande inserção no mercado, o ANSYS CFX, processos de combustão com as correlações de compostos formados em chamas e a transferência de calor por radiação térmica, mecanismo mais importante de transferência em processos de combustão. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | SENAI / CIMATEC | pt_BR |
dc.publisher | SENAI / CIMATEC | pt_BR |
dc.source | http://portais.fieb.org.br/senai/pti/Anuario_2015_ver5_1.pdf | pt_BR |
dc.subject | Combustão - Processo | pt_BR |
dc.subject | Gás natural | pt_BR |
dc.subject | Matriz energética | pt_BR |
dc.subject | Fuligem | pt_BR |
dc.title | Estudo de caso: implantação de um sistema de gestão integrado em uma concessionária de gás natural | pt_BR |
dc.title.alternative | V WORKSHOP DE PESQUISA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (PTI) | pt_BR |
dc.type | Produção bibliográfica: Trabalhos publicados em anais de eventos | pt_BR |
dc.description.localpub | Salvador | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2016-07-15T17:46:08Z | - |
Appears in Collections: | Artigos Publicados em Periódicos (PPG GETEC) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
V WORKSHOP PTI - SIINTEC 2015.pdf | 13.3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.