Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/384
Title: | Estudo da influência da variação dos parâmetros de processo de eletroerosão da liga Inconel 718 no desgaste do eletrodo e na produtividade |
Other Titles: | II WORKSHOP DE PESQUISA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - PTI 2012 |
Authors: | Costa, Lucas de Jesus Souza, Guilherme Oliveira de |
Keywords: | Usinagem;Aço - Liga;Usinagem - Descarga elétrica |
Issue Date: | 13-Sep-2012 |
Publisher: | SENAI / CIMATEC SENAI / CIMATEC |
Citation: | COSTA, Lucas de Jesus; SOUZA, Guilherme Oliveira de. Estudo da influência da variação dos parâmetros de processo de eletroerosão da liga Inconel 718 no desgaste do eletrodo e na produtividade. In: WORKSHOP DE PESQUISA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO – PTI, 2., 2012, Salvador. Anais... Salvador: SENAI/CIMATEC, 2012. p. 60-62. |
Abstract: | Este trabalho apresenta os resultados de ensaios preliminares de EDM em ligas de aço AISI P20, com o objetivo da determinação dos parâmetros de processo que mais tem influência no desgaste do eletrodo e na produtividade do processo. O processo de usinagem por descargas elétricas consiste no uso de pequenas descargas elétricas aplicadas em sequência, que aquecem o material de ambos os eletrodos até o seu derretimento. Através da realização de ensaios e da coleta de dados foram realizadas análises onde determinou-se os parâmetros de maior influência no processo. |
Description: | p.60-62 |
URI: | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/384 |
Appears in Collections: | Artigos Publicados em Periódicos (PPG GETEC) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Estudo da influência ....pdf | 20.94 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.