Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/381
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Guarieiro, Lílian Lefol Nani | - |
dc.contributor.author | Guerreiro, Egídio Teixeira de Almeida | - |
dc.contributor.author | Amparo, Keize Katiane dos Santos | - |
dc.contributor.author | Leão, Danilo J. | - |
dc.contributor.author | Torres, Ednildo A. | - |
dc.contributor.author | Andrade, Jailson B. de | - |
dc.date.accessioned | 2016-07-14T17:02:27Z | - |
dc.date.issued | 2014-08 | - |
dc.identifier.citation | GUARIEIRO, Lílian Lefol Nani et al. Estudo do perfil de distribuição de tamanho e número de partículas emitidas na queima de misturas de diesel/biodiesel/etanol. 2014. In: SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE ENGENHARIA AUTOMOTIVA, 22., 2014, São Paulo. Anais... São Paulo: SIMEA, 2014. p. 1-7. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/381 | - |
dc.description | p. 1-7 | pt_BR |
dc.description.abstract | Neste trabalho são apresentados resultados do estudo do uso de um contador de partículas modelo 3910 TSI na determinação da distribuição de número e tamanho de partículas (tamanho de 11,5 nm a 365,2 nm) emitidas na exaustão de motores diesel utilizando combustíveis com diferentes teores de oxigênio (B5, B5 com 6% de etanol e B100). A média geométrica para ambos os combustíveis foi = 86,6 + 3,7 nm, com número total de partículas (partículas/cm3) 9,6 x 106 (B5), 1,1 x 107 (B5 com 6% de etanol) e 1,4 x 107 (B100). Uma análise de componentes principais foi aplicada na matriz de dados obtida, 10 x 75. A análise de PCA indica que o grupo com valores de escores maiores e negativos (combustível B5) apresentou maior emissão de partículas de diâmetro maiores. O aumento do teor de oxigênio do combustível destinado a motores ciclo diesel pode influenciar na redução do tamanho das partículas emitidas em sua queima e no aumento da concentração destas, a depender do tipo de câmara de combustão do motor. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | SIMEA | pt_BR |
dc.publisher | SIMEA | pt_BR |
dc.source | http://pdf.blucher.com.br.s3-sa-east-1.amazonaws.com/engineeringproceedings/simea2014/54.pdf | pt_BR |
dc.subject | Diesel - Motor | pt_BR |
dc.subject | Combustível | pt_BR |
dc.subject | Combustão | pt_BR |
dc.subject | Contador de partícula | pt_BR |
dc.title | Estudo do perfil de distribuição de tamanho e número de partículas emitidas na queima de misturas de diesel/biodiesel/etanol | pt_BR |
dc.title.alternative | XXII SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE ENGENHARIA AUTOMOTIVA | pt_BR |
dc.type | Produção bibliográfica: Trabalhos publicados em anais de eventos | pt_BR |
dc.identifier.number | v.1, n.2 | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2016-07-15T17:02:27Z | - |
Appears in Collections: | Artigos Publicados em Periódicos (PPG GETEC) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Estudo do perfil de distribuição ....pdf | 489.28 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.