Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/372
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Motta, Tatiana M. | - |
dc.contributor.author | Guarieiro, Lilian L. N. | - |
dc.contributor.author | Câmara, Júlio César C. | - |
dc.date.accessioned | 2016-07-13T18:41:18Z | - |
dc.date.issued | 2015-09-10 | - |
dc.identifier.citation | MOTTA, Tatiana M.; GUARIEIRO, Lilian L. N.; CÂMARA, Júlio César C. Estudo comparativo entre sistema de partida a frio convencional e eletrônico para veículos flex. In: WORKSHOP DE PESQUISA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO – PTI, 5.; SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA – SIINTEC, 1., 2015, Salvador. Anais... Salvador: SENAI/ CIMATEC, 2015. p. 180-189. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/372 | - |
dc.description | p.180-189 | pt_BR |
dc.description.abstract | Motor de combustão interna flex é uma tecnologia brasileira, que trouxe consigo grandes mudanças no mercado automobilístico. Esse trabalho tem como objetivo mostrar um estudo comparativo, através de uma revisão de literatura, entre o sistema de partida a frio utilizando a gasolina e o eletrônico em veículos flex. Além de apresentar os princípios de funcionamento do sistema de partida a frio, bem como os benefícios e inovação envolvendo esta tecnologia, necessária para o funcionamento dos motores a combustão interna flex. A implementação do sistema eletrônico de partida a frio trouxe maior conforto para o usuário, redução na emissão de poluentes e melhorias no processo de fabricação para as montadoras | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | SENAI / CIMATEC | pt_BR |
dc.publisher | SENAI / CIMATEC | pt_BR |
dc.source | http://portais.fieb.org.br/senai/pti/Anuario_2015_ver5_1.pdf | pt_BR |
dc.subject | Veículos flex | pt_BR |
dc.subject | Sistema de partida a frio | pt_BR |
dc.subject | Motor - Combustão interna | pt_BR |
dc.subject | Etanol | pt_BR |
dc.title | Estudo comparativo entre sistema de partida a frio convencional e eletrônico para veículos flex | pt_BR |
dc.title.alternative | V WORKSHOP DE PESQUISA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (PTI) e I SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA (SIINTEC) | pt_BR |
dc.type | Produção bibliográfica: Trabalhos publicados em anais de eventos | pt_BR |
dc.description.localpub | Salvador | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2016-07-14T18:41:18Z | - |
Appears in Collections: | Artigos Publicados em Periódicos (PPG GETEC) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Estudo comparativo ....pdf | 338.97 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.