Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/356
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Souza, Guilherme Oliveira de | - |
dc.contributor.author | Gomes, Jefferson de Oliveira | - |
dc.contributor.author | Schroeter, Rolf Bertrand | - |
dc.date.accessioned | 2016-07-08T19:17:26Z | - |
dc.date.issued | 2007-10-23 | - |
dc.identifier.citation | SOUZA, Guilherme Oliveira de; GOMES, Jefferson de Oliveira; SCHROETER, Rolf Bertrand. Influência do tipo de interpolação na vida da ferramenta de corte no fresamento de acabamento de superfícies complexas em TiAl6V4. In: VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE INGENIERÍA MECÁNICA - CIBIM. Cusco: Pontificia Universidad Católica del Perú, 2007. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/356 | - |
dc.description.abstract | A usinagem de ligas de titânio é caracterizada pelo baixo tempo de vida das ferramentas de corte, inclusive em operações de acabamento. Um dos fatores que podem levar a uma piora desta condição é a variação do avanço durante o corte. O uso de interpolações lineares na usinagem de superfícies complexas leva freqüentemente a essa situação, uma vez que as linhas de comando do programa NC só fornecem os dados do ponto subseqüente, fazendo com que a máquina muitas vezes não consiga acelerar até o avanço programado, tornando a usinagem truncada. Porém, se o CNC realiza interpolações avançadas, como polinomial ou por NURBS, a usinagem será muito mais suave, uma vez que cada linha de programação contém informações de um grande trecho da curva a ser descrita pela ferramenta, poupando a máquina de desacelerações e re-acelerações desnecessárias. Neste trabalho, uma superfície complexa de Ti6Al4V foi usinada com interpolações linear e polinomial e foram medidas a vida das ferramentas e a rugosidade das superfícies geradas. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | CIBIM 8 | pt_BR |
dc.publisher | CIBIM 8 | pt_BR |
dc.source | https://www.researchgate.net/publication/237796897_INFLUENCIA_DO_TIPO_DE_INTERPOLACAO_NA_VIDA_DA_FERRAMENTA_DE_CORTE_NO_FRESAMENTO_DE_ACABAMENTO_DE_SUPERFICIES_COMPLEXAS_EM_TiAl6V4 | pt_BR |
dc.subject | Interpolações complexas | pt_BR |
dc.subject | Titânio | pt_BR |
dc.subject | Usinagem | pt_BR |
dc.subject | Fresamento | pt_BR |
dc.title | Influência do tipo de interpolação na vida da ferramenta de corte no fresamento de acabamento de superfícies complexas em TiAl6V4 | pt_BR |
dc.title.alternative | VIII CONGRESSO IBEROAMERICANO DE ENGENHARIA MECÂNICA | pt_BR |
dc.type | Produção bibliográfica: Trabalhos publicados em anais de eventos | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2016-07-09T19:17:26Z | - |
Appears in Collections: | Artigos Publicados em Periódicos (PPG GETEC) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Influência do tipo de interpolação ....pdf | 236.14 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.