Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/343
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Almeida, Edna dos Santos | - |
dc.contributor.author | Cordi, Lívia | - |
dc.contributor.author | Assalin, Márcia Regina | - |
dc.contributor.author | Moraes, Sandra Gomes de | - |
dc.contributor.author | Durán, Nelson | - |
dc.date.accessioned | 2016-07-08T17:57:00Z | - |
dc.date.issued | 2010-07-17 | - |
dc.identifier.citation | SPIER, K. F. et al. Impacto na microbiota do lodo ativado durante a aclimatação com diferentes efluentes industriais. Engenharia Ambiental, Espírito Santo do Pinhal, v.7, n.3, p. 003-011, 2010. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/343 | - |
dc.description | p. 003 - 011 | pt_BR |
dc.description.abstract | O processo de lodos ativados é amplamente utilizado no tratamento de efluentes domésticos e industriais, podendo ser empregado no tratamento dos efluentes papeleiro, têxtil (ambos caracterizados por elevada DQO, toxicidade e cor intensa) e das indústrias queijeiras (caracterizado pela altíssima carga orgânica). Para um melhor desempenho do sistema biológico na remediação de efluentes é necessário que a biomassa esteja adaptada ao efluente a ser tratado. Neste trabalho foi avaliado o impacto do processo de aclimatação do lodo ativado coletado de uma estação de tratamento de esgoto doméstico aos efluentes papeleiro, têxtil e queijeiro. As diferenças observadas nos lodos aclimatados aos diferentes efluentes indicam que a população presente no sistema de lodos ativados é dependente dos substratos estudados, resultando na predominância de diferentes classes de protozoários. Quanto às bactérias presentes nenhuma diferença foi observada para os parâmetros estudados. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.source | http://ferramentas.unipinhal.edu.br/engenhariaambiental/viewarticle.php?id=529 | pt_BR |
dc.subject | Lodo ativado | pt_BR |
dc.subject | Microbiota | pt_BR |
dc.subject | Efluente | pt_BR |
dc.title | Impacto na microbiota do lodo ativado durante a aclimatação com diferentes efluentes industriais | pt_BR |
dc.title.alternative | Engenharia Ambiental | pt_BR |
dc.type | Produção bibliográfica: Artigos completos publicados em periódicos | pt_BR |
dc.identifier.number | v.7, n.3 | pt_BR |
dc.description.localpub | Espírito Santo do Pinhal | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2016-07-09T17:57:00Z | - |
Appears in Collections: | Artigos Publicados em Periódicos (PPG GETEC) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
impacto na microbiota do lodo ativado ....pdf | 81.02 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.