Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/332
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Santos, Alex Álisson B. | - |
dc.contributor.author | Torres, Ednildo A. | - |
dc.contributor.author | Pereira, Pedro Afonso P. | - |
dc.date.accessioned | 2016-07-08T14:10:57Z | - |
dc.date.issued | 2007-10-23 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Alex Álisson B.; TORRES, Ednildo A.; PEREIRA, Pedro Afonso P. Desenvolvimento de modelo preliminar da interação entre radiação térmica, fuligem e OEC. In: CONGRESSO IBEROAMERICANO DE ENGENHARIA MECANICA, 8., 2007, Cusco. Anais... Cusco: CIBIM, 2007. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/332 | - |
dc.description.abstract | O conceito de eficiência energética em equipamentos está cada vez mais em pauta com os desdobramentos do aquecimento global, e, dentre os equipamentos industriais, os queimadores possuem um dos maiores impactos nesta discussão por se tratar de um equipamento de combustão industrial. A procura de queimadores mais eficientes energeticamente é imprescindível para o adequado uso de combustíveis fósseis durante a fase de transição entre esta fonte de energia para as energias alternativas, a qual pode durar mais de cinqüenta anos. O presente trabalho apresenta a metodologia de desenvolvimento de um modelo preliminar para a avaliação da interação entre a fuligem produzida na queima de combustíveis, a radiação térmica, e, a combustão enriquecida com oxigênio (OEC). A literatura apresenta trabalhos em que a utilização da técnica de OEC – técnica que possui pontos importantes de melhoria da eficiência térmica da combustão – causa em certas condições o aumento da formação de fuligem. A fuligem como um meio participante importante na radiação térmica, pode com a sua interação devidamente controlada com a OEC, trazer o aumento de eficiência térmica nos queimadores, implementando a transferência de calor das chamas para as superfícies de aquecimento, diminuindo com isso, o consumo de combustível. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.source | http://congreso.pucp.edu.pe/cibim8/pdf/06/06-40.pdf | pt_BR |
dc.subject | Fuligem | pt_BR |
dc.subject | Radiação térmica | pt_BR |
dc.subject | OEC - Technique | pt_BR |
dc.subject | Oxigênio | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento de modelo preliminar da interação entre radiação térmica, fuligem e OEC | pt_BR |
dc.title.alternative | VIII CONGRESSO IBEROAMERICANO DE ENGENHARIA MECANICA | pt_BR |
dc.type | Produção bibliográfica: Trabalhos publicados em anais de eventos | pt_BR |
dc.description.localpub | Cusco | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2016-07-09T14:10:57Z | - |
Appears in Collections: | Artigos Publicados em Periódicos (PPG MCTI) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Desenvolvimento de modelo ....pdf | 201.93 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.