Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/327
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mendes, André da Silva | - |
dc.contributor.author | Santos, Alex Álisson Bandeira | - |
dc.contributor.author | Correia, Adeilson Fábio Santos | - |
dc.date.accessioned | 2016-07-08T13:33:36Z | - |
dc.date.issued | 2012-07-31 | - |
dc.identifier.citation | MENDES, André da Silva; SANTOS, Alex Álisson Bandeira; CORREIA, Adeilson Fábio Santos. Desenvolvimento de metodologia para o monitoramento e tomada de decisão em uma central de água gelada através de dados em tempo real. In: CONGRESSO NACIONAL DE ENGENHARIA MECÂNICA - CONEM, 7., 2012, São Luis. Anais... São Luís: ABCM, 2012. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/327 | - |
dc.description.abstract | Atualmente a eficiência de processos industriais e de fornecimento de utilidades é imperativa para a sustentabilidade e economicidade dos negócios de atividades industriais. O controle em tempo real de equipamentos, unidades e processos cada vez mais se torna imperativo para a garantia da fidedignidade dos dados, que servirão para a tomada de decisão, seja para algum ajuste operacional como também para a definição de políticas de manutenção. Em sistemas de utilidades de produção de água gelada, composta em especial por chillers e bombas – que possui grande aplicação em indústrias de manufatura, shoppings e hotéis – este tipo de metodologia é pouco usado, sendo utilizado acompanhamento de campo como também atividades de manutenção tradicionais para o monitoramento dos sistemas. A proposta do trabalho é a criação das bases para a implantação de metodologia de monitoramento de sistemas de água gelada – tendo como base um sistema de água gelada de um centro de pesquisa localizado em Salvador/BA – com vistas ao monitoramento operacional, e possíveis indicativos de necessidades de manutenção, através da arquitetura Process Information Management System (PIMS). Foi utilizada a ferramenta de mercado PI (Plant Information) da OSI Soft, na qual foram definidos os pontos de controle, customização de dados e indicadores, e, por fim, criando um ambiente de informações para a tomada de decisão de gerenciamento de processos a partir de dados obtidos em tempo real. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.source | http://www.abcm.org.br/anais/conem/2012/PDF/CONEM2012-0160.PDF | pt_BR |
dc.subject | OSI soft | pt_BR |
dc.subject | Plant information | pt_BR |
dc.subject | Tomada de decisão | pt_BR |
dc.subject | Manutenção - Política | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento de metodologia para o monitoramento e tomada de decisão em uma central de água gelada através de dados em tempo real | pt_BR |
dc.title.alternative | VII CONGRESSO NACIONAL DE ENGENHARIA MECÂNICA | pt_BR |
dc.type | Produção bibliográfica: Trabalhos publicados em anais de eventos | pt_BR |
dc.description.localpub | São Luis | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2016-07-09T13:33:36Z | - |
Appears in Collections: | Artigos Publicados em Periódicos (PPG GETEC) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIA ....PDF | 492.81 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.