Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/283
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pereira-Guizzo, Camila de Souza | - |
dc.contributor.author | Senna, Valter de | - |
dc.contributor.author | Sampaio, Renelson | - |
dc.contributor.author | Oliveira, Anderson Ubiratan Farias de | - |
dc.contributor.author | Silva, Gil Jader Oliveira da | - |
dc.contributor.author | Araújo, Jaciane Ferreira | - |
dc.contributor.author | Santos, Sidney Leal | - |
dc.date.accessioned | 2016-07-06T17:29:22Z | - |
dc.date.issued | 2014-09-16 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, A. U. F. et al. Simulação utilizando dinâmica de sistemas: estudo de caso da ampliação. In: XLVI SBPO – SIMPÓSIO BRASILEIRO DE PESQUISA OPERACIONAL. Salvador: SBPO, v. 1. p. 1-1, 2014. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/283 | - |
dc.description | p.3190 | pt_BR |
dc.description.abstract | A população carcerária no Brasil cresceu nos últimos anos e na Bahia o cenário do sistema carcerário é um retrato do restante do País. Esse trabalho tem como propósito investigar se a disponibilização de mais vagas no sistema carcerário soteropolitano, através da construção de novos presídios resolve de forma definitiva o problema da superlotação prisional local. Adotando como diretriz científica à metodologia de simulação da Dinâmica de Sistemas, procura-se compreender seu impacto sobre o comportamento do sistema em questão, integrando as variáveis principais, conceitos e teorias na forma de uma hipótese dinâmica. Observou-se que a quantidade de entrada no sistema prisional superior ao somatório de todas as variáveis de saídas e a oferta de vagas na quantidade necessária para "zerar" o déficit no Complexo Salvador, vai causar uma melhoria, entretanto, em poucos meses teremos novamente a condição de superlotação na capital, ou seja, qualquer atitude tomada de forma isolada, não apresentará resultados eficazes. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.source | http://www.din.uem.br/sbpo/sbpo2014/pdf/arq0112.pdf | pt_BR |
dc.subject | Sistema - Dinâmica | pt_BR |
dc.subject | Presídio - Superlotação | pt_BR |
dc.subject | Simulação | pt_BR |
dc.subject | População carcerária | pt_BR |
dc.title | Simulação utilizando dinâmica de sistemas: estudo de caso da ampliação do complexo penal de Salvador para resolução do problema da superpopulação carcerária | pt_BR |
dc.title.alternative | XLVI SIMPÓSIO BRASILEIRO DE PESQUISA OPERACIONAL | pt_BR |
dc.type | Produção bibliográfica: Trabalhos publicados em anais de eventos | pt_BR |
dc.identifier.number | v.1 | pt_BR |
dc.description.localpub | Salvador | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2016-07-07T17:29:22Z | - |
Appears in Collections: | Artigos Publicados em Periódicos (PPG GETEC) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Simulação utilizando dinâmica ....pdf | 503.11 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.