Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/277
Title: | Estudo comparativo de desempenho de aplicativos que diagnosticam melanomas |
Other Titles: | II WORKSHOP DE GESTÃO, TECNOLOGIA INDUSTRIAL E MODELAGEM COMPUTACIONAL |
Authors: | Lins, Ednilson Terto Silva, Valéria Loureiro da |
Keywords: | Aplicativo de celular - Diagnóstico de melanoma;Melanoma;Aplicativo - Diagnóstico de melanoma |
Issue Date: | 2016 |
Citation: | LINS, Ednilson Terto; SILVA, Valeria L. Estudo comparativo do desempenho de aplicativos que diagnosticam melanomas. In: II WORKSHOP DE GESTÃO, TECNOLOGIA INDUSTRIAL E MODELAGEM COMPUTACIONAL. Salvador: SENAI/CIMATEC, p. 18-19, 2016. |
Abstract: | Nos dias de hoje como não nos rendermos à tecnologia que os smartphones nos oferecem? Podemos usufruir deles nas mais diversas áreas, seja na saúde, no comércio, na indústria ou onde pudermos imaginar. A utilização de aplicativos para as mais diversas aplicações se multiplicam a cada dia e neste contexto são abordados os que se dedicam ao estudo preventivo do melanoma |
Description: | p.18-19 |
URI: | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/277 |
ISSN: | 2446-5372 |
Appears in Collections: | Artigos Publicados em Periódicos (PPG GETEC) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Estudo comparativo ....pdf | 61.95 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.