Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/249
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Silveira, Solano C. | - |
dc.contributor.author | Beal, Valter Estevão | - |
dc.date.accessioned | 2016-07-05T15:54:37Z | - |
dc.date.issued | 2013-04-15 | - |
dc.identifier.citation | SILVEIRA, Solano C. ; BEAL, Valter Estevão ; SOUZA, G. O. Estudo comparativo da eletroerosão de geometrias utilizando um eletrodo único e um conjunto de eletrodos. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE FABRICAÇÃO - COBEF, 2013. Itatiaia, 2013. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/249 | - |
dc.description.abstract | Este artigo faz parte de um trabalho de proposição de um método para definição estratégica da escolha de um número adequado de eletrodos para operações de eletroerosão por penetração, baseado no custo e na confiabilidade do processo de projetar, fabricar e utilizar eletrodos. A avaliação aqui apresentada baseia-se no custo do material de eletrodos, no tempo de usinagem e na confiabilidade do processo acima citado, para que o mesmo ocorra com um custo e risco identificado. Foram usinadas duas peças-modelo, cuja geometria foi criada especificamente para este estudo, e foi feito um estudo de caso com base em uma peça real usinada anteriormente na ferramentaria onde este estudo foi desenvolvido. Nas três situações, duas alternativas foram comparadas: a erosão com um eletrodo único; e a erosão com um conjunto de eletrodos. Nestas condições e baseando-se nos critérios de análise determinados, a melhor solução foi a se utilizar eletrodos únicos, porém, a ferramenta de análise proposta apresenta-se com potencial para ser utilizada como ferramenta de tomada de decisão em situações semelhantes. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.source | http://www.swge.inf.br/siteCOBEF2013/anais/PDFS/COBEF2013-0270.PDF | pt_BR |
dc.subject | Eletroerosão | pt_BR |
dc.subject | Eletrodo | pt_BR |
dc.subject | Processo - Confiabilidade | pt_BR |
dc.title | Estudo comparativo de eletroerosão por penetração utilizando um eletrodo único e um conjunto de eletrodos | pt_BR |
dc.title.alternative | VII CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE FABRICAÇÃO | pt_BR |
dc.type | Produção bibliográfica: Trabalhos publicados em anais de eventos | pt_BR |
dc.description.localpub | Itatiaia / RJ | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2016-07-06T15:54:37Z | - |
Appears in Collections: | Artigos Publicados em Periódicos (PPG GETEC) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Estudo comparativo ....PDF | 209.6 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.