Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/232
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Souza, Jefferson Willes Gomes de | - |
dc.contributor.author | Pereira, Hernane | - |
dc.contributor.author | Santos, Alex Álisson Bandeira | - |
dc.contributor.author | Senna, Valter | - |
dc.contributor.author | Moret, Marcelo A. | - |
dc.date.accessioned | 2016-07-05T13:07:50Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | SOUZA, Jefferson W. G. de; PEREIRA, Hernane; SANTOS, Alex Álisson B.; SENNA, Valter; MORET, Marcelo A. Uma nova proposta para análise da estabilidade no processo de combustão usando a distância de Hamming. In: V WORKSHOP DE PESQUISA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (PTI) e I SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA (SIINTEC). Salvador, 2015. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/232 | - |
dc.description | p.692-700 | pt_BR |
dc.description.abstract | Neste trabalho, analisou-se a concentração de fuligem dos gases combustíveis Acetileno (AC) e Gás Natural (GN) no processo de combustão controlada. Avaliou-se a estabilidade, nos padrões espaços-temporais, gerada por uma evolução do sistema usando uma técnica de medida conhecida como distância de Hamming (Hd). Observou-se que Hd apresenta um estado transiente, para AC, na concentração de 21% de oxigênio, considerando pequenas unidades de tempo que, ao longo deste, atinge um valor médio de equilíbrio (Hd = 0.035) mostrando um aumento significativo na oxidação da chama na combustão e uma formação ideal de fuligem. Para o GN, em todas as concentrações de oxigênio, há tendência à oxidação da chama, o que leva a um aumento na formação de fuligem, isso sugere que a Hd oscila sem um valor definido com pequenos pulsos ao logo do tempo, denotando que há uma diminuição de temperatura da chama. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.source | http://portais.fieb.org.br/senai/pti/Anuario_2015_ver5_1.pdf | pt_BR |
dc.subject | Distância de Hamming | pt_BR |
dc.subject | Combustão - Processo | pt_BR |
dc.title | Uma nova proposta para análise da estabilidade no processo de combustão usando a distância de Hamming | pt_BR |
dc.title.alternative | V WORKSHOP DE PESQUISA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (PTI) e I SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA (SIINTEC) | pt_BR |
dc.type | Produção bibliográfica: Trabalhos publicados em anais de eventos | pt_BR |
dc.description.localpub | Salvador | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2016-07-06T13:07:50Z | - |
Appears in Collections: | Artigos Publicados em Periódicos (PPG MCTI) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
V WORKSHOP PTI - SIINTEC 2015.pdf | 13.3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.