Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/198
Title: | Estudo de caso utilizando mapeamento de prospecção tecnológica como principal ferramenta de busca científica |
Other Titles: | Perspectivas em Ciência da Informação |
Authors: | Amparo, Keize Katiane dos Santos Ribeiro, Maria do Carmo Oliveira Guarieiro, Lílian Lefol Nani |
Keywords: | Prospecção tecnológica;Estudos prospectivos;Patentes;Informação tecnológica;Ciência da Informação |
Issue Date: | Oct-2012 |
Citation: | AMPARO, K. K. S. ; RIBEIRO, M. C. O. ; GUARIEIRO, L.L.N. . Estudo de caso utilizando mapeamento de prospecção tecnológica como principal ferramenta de busca científica. Perspectivas em Ciência da Informação (Impresso), v. 17, p. 195-209, 2012. |
Abstract: | Este trabalho apresenta conceitos e metodologias para a realização de estudos de prospecção, utilizando o documento de patente, com fonte de informação tecnológica, para verificar o estado da arte de sistemas denominados “Túnel de diluição”, para estudos de emissões veiculares. Este estudo visa a demonstrar, dentre outras, a importância da gestão da informação, como mecanismo de apoio ao monitoramento tecnológico para tomada de decisão, tendo como vetor principal a análise de informação tecnológica em documentos de patentes e o papel do profissional da informação, utilizando as metodologias de estratégias de busca em bancos e bases de dados, como matéria-prima para a realização dos estudos de prospecção. Os métodos de prospecção tecnológica utilizados foram feitos, inicialmente, através de buscas de anterioridade e similaridade em bancos de dados de patentes, nacionais e internacionais, com estratégias de buscas adequadas aos recursos disponíveis em cada base de dados. Assim, este trabalho apresenta a fase da inteligência competitiva, na qual são identificadas, mapeadas, coletadas, tratadas e analisadas as informações extraídas de bases de patentes para geração de mapas de conhecimento, como subsídio ao pensar estratégico, objetivando facilitar e apoiar a tomada de decisão na direção do desenvolvimento do setor industrial. Com os resultados alcançados, foi possível identificar o percentual de documentos de patentes depositados pela área acadêmica, empresas, instituições de pesquisa e pessoas físicas, além de identificar as rotas tecnológicas e empresas detentoras da referida tecnologias no mundo. |
Description: | p.195-209 |
URI: | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/198 |
Appears in Collections: | Artigos Publicados em Periódicos (PPG GETEC) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Estudo de caso utilizando mapeamento ....pdf | 196.56 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.