Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/193
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Neves, Helaine Pereira | - |
dc.contributor.author | Souza, Guilherme Oliveira de | - |
dc.date.accessioned | 2016-07-01T12:19:57Z | - |
dc.date.issued | 2013-04-15 | - |
dc.identifier.citation | NEVES, H. P. ; SOUZA, G. O. . Investigação da Influência da Variação dos Parâmetros do Processo de Eletroerosão por Penetração no Desgaste do Eletrodo e na Produtividade Durante a Etapa de Desbaste das Ligas Aço Inoxidável 304 e Inconel 718. In: 7º COBEF - Congresso Brasileiro de Engenharia de Fabricação, 2013, Penedo, RJ. Anais do Congresso Brasileiro de Engenharia de Fabricação 2013. Rio de Janeiro: Editora ABCM, 2013. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/193 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho estuda a influência dos métodos de interpolação utilizados em máquinas de usinagem de alta velocidade para usinagem de superfícies complexas. O método tradicional de interpolação linear foi comparado ao método de interpolação polinomial para duas diferentes tolerâncias do sistema CAM. Os resultados foram analisados em termos de tempo real da velocidade de avanço, erro dimensional de contorno e qualidade superficial. Para uma mesma condição de corte, observa-se que a interpolação polinomial apresenta um maior ganho no tempo de usinagem e uma pequena melhora no acabamento superficial. Contudo na decisão da escolha do método de interpolação tem que ser considerado o valor de tolerância desejado do CAM em termos de redução de tempo de usinagem, controle dimensional e acabamento. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Cobef | pt_BR |
dc.publisher | Cobef | pt_BR |
dc.source | http://www.abcm.org.br/anais/cobef/2013/PDFS/COBEF2013-0222.PDF | pt_BR |
dc.subject | Fresamento | pt_BR |
dc.subject | Moldes | pt_BR |
dc.subject | Matrizes | pt_BR |
dc.title | Influência da variação dos parâmetros do processo de eletroerosão por penetração no desgaste do eletrodo e na produtividade no desbaste do aço inoxidável 304 e do INCONEL 718 | pt_BR |
dc.title.alternative | 7º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE FABRICAÇÃO | pt_BR |
dc.type | Produção bibliográfica: Trabalhos publicados em anais de eventos | pt_BR |
dc.description.localpub | Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2016-07-02T12:19:57Z | - |
Appears in Collections: | Artigos Publicados em Periódicos (PPG GETEC) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Influência da variação ....PDF | 237.64 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.