Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1890
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Varjão, Braian | - |
dc.contributor.author | Batista, Flávio Pimentel | - |
dc.contributor.author | Silva Sobrinho, Milton Cerqueira da | - |
dc.contributor.author | Araujo, Yuri Gonzalez | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-29T00:32:22Z | - |
dc.date.available | 2024-11-29T00:32:22Z | - |
dc.date.issued | 2024-08-27 | - |
dc.identifier.citation | BATISTA, Flávio Pimentel; SILVA SOBRINHO, Milton Cerqueira da. Classificação automatizada de denúncias no MPBA usando machine learning. Orientador: Braian Varjão. 2024. 9 f. Artigo (Especialização em Data Science & Analytics) – Centro Universitário SENAI CIMATEC, Salvador, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1890 | - |
dc.description | "Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial." | pt_BR |
dc.description.abstract | This article proposes the classification automated reporting area carried out by citizens to the State Public Prosecutor's Office of Bahia (MPBA) through the website “Atendimento ao Citizen”, using learning algorithms machine (machine learning). The process of KDD in the textual bases of complaints aiming to reduce the error rate of the classification carried out by the citizen, currently estimated at 29.43%. With this, it is intended improve efficiency in serving the population, as well as such as, provide savings on institutional resources. Nine classification algorithms were used trained with the complaints database and results were tabulated considering F1 Score and accuracy as main evaluation metrics. With based on the results, there was a reduction in the error rate for 25.00%, highlighting the relevance of this study, in addition to point out some suggestions for improvements to the website and internal administrative procedures of the MPBA. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Inteligência artificial | pt_BR |
dc.subject | Machine learning | pt_BR |
dc.subject | Deep learning | pt_BR |
dc.subject | KDD | pt_BR |
dc.subject | NLP | pt_BR |
dc.subject | Mineração de texto | pt_BR |
dc.title | Classificação automatizada de denúncias no MPBA usando machine learning | pt_BR |
dc.type | Produção bibliográfica: Artigos aceitos para publicação | pt_BR |
dc.embargo.terms | Aberto | pt_BR |
dc.description.resumo | Este artigo propõe a classificação automatizada da área de atuação das denúncias realizadas pelos cidadãos ao Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA) por meio do site “Atendimento ao Cidadão”, utilizando algoritmos de aprendizagem de máquina (machine learning). Foi aplicado o processo de KDD nas bases textuais de denúncias visando a redução da taxa de erro da classificação efetuada pelo cidadão, atualmente estimada em 29,43%. Com isso, pretende-se melhorar a eficiência no atendimento à população, bem como, proporcionar economia de recursos institucionais. Foram utilizados nove algoritmos de classificação treinados com a base de dados de denúncias e os resultados foram tabelados considerando F1 Score e acurácia como principais métricas de avaliação. Com base nos resultados, houve redução na taxa de erro para 25,00%, destacando a relevância deste estudo, além de apontar algumas sugestões de melhorias no site e de procedimentos administrativos internos do MPBA. | pt_BR |
Appears in Collections: | Artigos (Pós-Graduação) Especialização em Data Science & Analytics |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO_FLÁVIO PIMENTEL BATISTA.pdf | ARTIGO / ESPECIALIZAÇÃO / SENAI CIMATEC | 651.8 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.