Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1887
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Machado, Bruna Aparecida Souza | - |
dc.contributor.author | Cruz Filho, Pedro Gomes da | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-26T01:04:09Z | - |
dc.date.available | 2024-11-26T01:04:09Z | - |
dc.date.issued | 2024-08-15 | - |
dc.identifier.citation | CRUZ FILHO, Pedro Gomes da. Aplicação de um modelo computacional para predição de distorções harmônicas monitoradas em sistema geração eólica: um estudo de caso da planta de Casa Nova CHESF. Orientadora: Bruna Aparecida Souza Machado. 2024. 84 f. Dissertação (Mestrado em Modelagem Computacional e Tecnologia industrial) – Centro Universitário SENAI CIMATEC, Salvador, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1887 | - |
dc.description.abstract | In an ideal scenario, power systems should operate with constant, balanced, and uninterrupted currents, both in amplitude and frequency. However, reality often presents significant variations due to multiple factors, impacting power quality. This study aimed to develop an effective model for predicting harmonic distortions using a Long Short-Term Memory (LSTM) neural network approach, combined with Dropout techniques to mitigate overfitting. In the first phase, focused on the 04S3 230 kV transmission line of the Sobradinho Substation (EletrobrasChesf), data were collected between July and October 2023 every 10 minutes using the ION7650 power quality meter. After corrections, harmonic distortions of 4.00% (THDa), 4.56% (THDb), and 1.04% (THDc) were recorded, with phases A and B exceeding the 1.5% limit set by ONS. The use of Active Power Filters (APFs) was proposed, following studies by Akagi (2005). In the second phase, a predictive model was developed in the laboratory using Python and Keras on a system with an Intel® Core™ i7 processor and an NVIDIA GeForce RTX 3060 graphics card. The data underwent preprocessing and were split into 80% for training and 20% for evaluation. With two hidden layers and 95 neurons each, the model was trained for 500 epochs, presenting a total error of less than 5%. The results show high accuracy in predicting harmonic distortions, with correlation coefficients close to 0.99 and mean absolute errors of 0.0067 (THDa), 0.0085 (THDb), and 0.0062 (THDc). The metrics indicate good performance in relative accuracy. Therefore, the LSTM model with Dropout proved effective in predicting harmonic distortions, with an average error of 0.0067, suggesting potential for practical applications in power systems. However, further research is needed to improve these techniques and adapt them to various operational scenarios. The primary results demonstrate that the LSTM-based model provides reliable predictions of harmonic distortions, establishing its effectiveness in wind power generation systems. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | "Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial." | pt_BR |
dc.subject | Monitoramento harmônico | pt_BR |
dc.subject | Modelagem computacional | pt_BR |
dc.subject | Redes neurais | pt_BR |
dc.subject | Qualidade de energia | pt_BR |
dc.title | Aplicação de um modelo computacional para predição de distorções harmônicas monitoradas em sistema geração eólica: um estudo de caso da planta de Casa Nova CHESF | pt_BR |
dc.title.alternative | Application of a computational model to predict harmonic distortions monitored in a wind generation system: a case study of the Casa Nova CHESF plant | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.embargo.terms | Aberto | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.publisher.departament | Centro Universitário SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu | pt_BR |
dc.publisher.initials | SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Santos, Alex Álisson Bandeira | - |
dc.contributor.advisor-co | Tenório, Maria Cristina | - |
dc.contributor.referees | Monteiro, Roberto Luiz Souza | - |
dc.contributor.referees | Melo Filho, José Bione de | - |
dc.description.resumo | Em um cenário ideal, os sistemas de energia devem operar com correntes constantes, balanceadas e ininterruptas, tanto em amplitude, quanto em frequência. No entanto, a realidade, muitas vezes, apresenta variações significativas devido a múltiplos fatores, impactando a qualidade da energia. Este estudo teve como objetivo desenvolver um modelo eficaz para predição de distorções harmônicas usando uma abordagem de rede neural de Memória de Curto Prazo Longa (LSTM), combinada com técnicas de Dropout para mitigar o overfitting. Na primeira fase, focada na linha de transmissão 04S3 de 230 kV da Subestação Sobradinho (Eletrobras Chesf), dados foram coletados entre julho e outubro de 2023 a cada 10 minutos usando o qualímetro ION7650. Após correções, registrou-se distorções harmônicas de 4,00% (DTHa), 4,56% (DTHb) e 1,04% (DTHc), com fases A e B ultrapassando o limite de 1,5% do ONS. Propôs-se o uso de Filtros Ativos de Potência (APFs), seguindo estudos de Akagi (2005). Na segunda fase, desenvolveu-se um modelo preditivo em laboratório, utilizando Python e Keras em um sistema com processador Intel® Core™ i7 e placa NVIDIA GeForce RTX 3060. Os dados passaram por pré-processamento e foram divididos em 80% para treinamento e 20% para avaliação. Com duas camadas ocultas e 95 neurônios cada, o modelo foi treinado por 500 épocas, apresentando erro total inferior a 5%. Os resultados mostram alta precisão na previsão das distorções harmônicas, com coeficientes de correlação próximos de 0,99 e erros absolutos médios de 0,0067 (DTHa), 0,0085 (DTHb) e 0,0062 (DTHc). As métricas indicam bom desempenho em precisão relativa. Portanto, o modelo LSTM com Dropout mostrou se eficaz na predição de distorções harmônicas, com erro médio de 0,0067, sugerindo potencial para aplicações práticas em sistemas de potência. No entanto, mais pesquisas são necessárias para aprimorar essas técnicas e adaptá-las a diversos cenários operacionais. Os resultados primários demonstram que o modelo baseado em LSTM fornece predições confiáveis de distorções harmônicas, estabelecendo sua efetividade em sistemas de geração eólica. | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado (PPG MCTI) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO_PEDRO GOMES DA CRUZ FILHO.pdf | TCCP / DISSERTAÇÃO MCTI / SENAI CIMATEC | 4.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.