Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/185
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Almeida, Edna dos Santos | - |
dc.contributor.author | Oliveira, Denise da Dores Nascimento | - |
dc.date.accessioned | 2016-04-25T19:20:41Z | - |
dc.date.issued | 2016-04-25 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Denise Das Dores Nascimento. Utilização de esgoto tratado por ete biológica na fabricação de blocos de concreto para alvenaria. Orientadora: Edna dos Santos Almeida. 2015. 145 f. Dissertação (Mestrado em Gestão e Tecnologia Industrial) – Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC, Salvador, 2015. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/185 | - |
dc.description.abstract | A utilização de blocos vazados de concreto simples tem sido uma opção na racionalização da alvenaria de vedação e estrutural, por se tratar de um elemento importante para o aumento da produtividade e para a redução de desperdícios, devido à opção de formatos, tamanhos, modulações possíveis, maior estabilidade dimensional e maior resistência em relação ao bloco cerâmico. São elementos fabricados a partir de mistura de cimento, agregados e água, podendo conter aditivos ou não. Estima-se que o consumo médio de água é 9.000l para uma produção de 60m³ de concreto (aproximadamente 12.000 blocos de 14 x 19 x 39 cm), o que significa uma média de 150l/m³. A água é um elemento fundamental para a sobrevivência humana e até bem pouco tempo era considerada um recurso infinito. Atualmente este recurso está se tornando cada vez mais escasso, o que faz com que haja a necessidade de um planejamento do reúso de água, tema de extrema importância para a humanidade. Este trabalho tem como objetivo avaliar a utilização do esgoto tratado por estação de tratamento de esgoto biológica na fabricação dos blocos vazados de concreto simples como uma opção para o setor da Construção Civil, considerado um grande consumidor de recursos naturais que necessita de soluções alternativas que visem à preservação do meio ambiente. O estudo compreendeu a análise das características da água subterrânea e do efluente tratado para utilização na produção dos blocos e análise comparativa dos resultados obtidos nos blocos fabricados com água e com o efluente tratado. Ao realizar a comparação, observou-se que as características físicas e mecânicas dos blocos fabricados com efluente tratado atendem totalmente aos requisitos estabelecidos pela Norma ABNT NBR 6136, tendo sido obtidos melhores resultados do que os dos blocos fabricados com a água subterrânea, o que pode viabilizar a utilização do efluente tratado para fabricação de blocos vazados de concreto simples para alvenaria, contribuindo assim para o uso sustentável da água e para a minimização do descarte de efluentes no meio ambiente. ABSTRACT: The use of hollow concrete blocks has been an option in the rationalization of sealing and structural masonry, as it is an important element for increasing productivity and for reducing waste, due to the option of formats, sizes, possible modulations. , greater dimensional stability and greater strength compared to the ceramic block. They are elements manufactured from a mixture of cement, aggregates and water, which may or may not contain additives. It is estimated that the average water consumption is 9,000l for a production of 60m³ of concrete (approximately 12,000 blocks of 14 x 19 x 39 cm), which means an average of 150l/m³. Water is a fundamental element for human survival and until recently it was considered an infinite resource. Currently, this resource is becoming increasingly scarce, which makes it necessary to plan the reuse of water, a topic of extreme importance for humanity. This work aims to evaluate the use of sewage treated by a biological sewage treatment plant in the manufacture of hollow blocks of simple concrete as an option for the Civil Construction sector, considered a great consumer of natural resources that needs alternative solutions aimed at to the preservation of the environment. The study comprised the analysis of the characteristics of groundwater and treated effluent for use in the production of blocks and a comparative analysis of the results obtained in blocks manufactured with water and treated effluent. When carrying out the comparison, it was observed that the physical and mechanical characteristics of the blocks manufactured with treated effluent fully meet the requirements established by the ABNT NBR 6136 Standard, having obtained better results than those of the blocks manufactured with groundwater, which may enable the use of treated effluent to manufacture hollow concrete blocks for masonry, thus contributing to the sustainable use of water and minimizing the discharge of effluents into the environment. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Tratamento de efluente | pt_BR |
dc.subject | Reuso de água | pt_BR |
dc.subject | Tratamento de esgoto | pt_BR |
dc.subject | Bloco de concreto | pt_BR |
dc.subject | Construção civil | pt_BR |
dc.title | Utilização de esgoto tratado por ETE biológica na fabricação de blocos de concreto para alvenaria | pt_BR |
dc.title.alternative | Use of sewage treated by biological ETE in the manufacture of concrete blocks for masonry | - |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2016-04-26T19:20:41Z | - |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.publisher.departament | Faculdade de Tecnologia SENAI Cimatec | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Gestão e Tecnologia Industrial | pt_BR |
dc.publisher.initials | SENAI Cimatec | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharia Civil | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Cardoso, Larissa da Silva Paes | - |
dc.contributor.referees | Barbosa, Josiane Dantas Viana | - |
dc.contributor.referees | Alberte, Elaine Pinto Varela | - |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado (PPG GETEC) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DENISE DAS DORES NASCIMENTO OLIVEIRA_MESTRADO.pdf | 9.03 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.