Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1853
Title: | Proposta de implantação de plano de manutenção aplicando os métodos da manutenção centrada em confiabilidade no setor de utilidades |
Authors: | Santos Filho, Carlos Augusto dos |
metadata.dc.contributor.advisor: | Souza, Roberto Macedo de |
Keywords: | Decanter;Manutenção centrada em confiabilidade;Utilidades |
Issue Date: | 2021 |
Citation: | SANTOS FILHO, Carlos Augusto dos. Proposta de implantação de plano de manutenção aplicando os métodos da manutenção centrada em confiabilidade no setor de utilidades. Orientador: Roberto Macedo de Souza. 2021. 16 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Engenharia da Confiabilidade) – Centro Universitário SENAI CIMATEC, Salvador, 2021. |
metadata.dc.description.resumo: | Este artigo, apresenta um estudo de caso de um plano de manutenção que foi implementado na estação de tratamento de efluentes de uma indústria do segmento de cosméticos industriais na área de utilidades localizada em Camaçari – Ba, empregando a metodologia Manutenção Centrada em Confiabilidade (MCC). No estudo, foi utilizado o equipamento decanter centrífugo que apresentava baixa disponibilidade e alta frequência de intervenções corretivas. O objetivo do trabalho, foi implementar uma ferramenta que permitisse aumentar a disponibilidade e a confiabilidade do decanter, por meio de uma metodologia de manutenção, a fim de reduzir e controlar os riscos e as falhas do equipamento. Através dos resultados obtidos, com a implementação da ferramenta, ficou provado que a metodologia proposta foi eficiente para o processo e conseguiu aumentar a disponibilidade do decanter. |
Abstract: | This article presents a case study of a maintenance plan which was implemented in the effluent treatment station of a industrial cosmetics segment in the utilities area located in Camaçari – Ba, using the Reliability Centered Maintenance (MCC) methodology. At the study, centrifugal decanter equipment was used, which had low availability and high frequency of corrective interventions. The objective of the work, was to implement a tool that allowed increasing availability and reliability of the decanter, through a maintenance methodology, in order to reduce and control risks and equipment failures. Through the results obtained, with the implementation of the tool, it was proven that the methodology proposal was efficient for the process and managed to increase the availability of the decanter. |
Description: | "Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial." |
URI: | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1853 |
Appears in Collections: | Artigos (Pós-Graduação) - Especialização em Engenharia de Confiabilidade |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO_CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS FILHO.pdf | ARTIGO / ESPECIALIZAÇÃO / SENAI CIMATEC | 623.9 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.