Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1834
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Murari, Thiago Barros | - |
dc.contributor.author | Soares, Luiz Marcelo Fonseca | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-08T11:40:44Z | - |
dc.date.available | 2024-02-08T11:40:44Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Luiz Marcelo Fonseca. Análise do grau de exequibilidade de projetos de um portfólio de investimento em bens de capitais. Orientador: Thiago Barros Murari. 2023. 72 f. Dissertação (Mestrado em Gestão e Tecnologia Industrial) – Centro Universitário SENAI CIMATEC, Salvador, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1834 | - |
dc.description.abstract | Project management understands complex processes that involve a variety of material and human resources and multidisciplinary activities. The research takes place through a case study carried out in a capital-intensive company, aiming to identify deadline deviations, and to understand the relationship between the application of best practices and assertiveness in the implementation. This work proposes the interaction between processes and management methods for project implementation. It was concluded, through the available information, that low assertiveness and poor prioritization can be avoided, positively affecting the business strategy. It does not identify deviations originating from exogenous variables and the dynamics of business revisions. It contributes to reflection on the use of new methods, in addition to those already assimilated by organizations, in improving productivity and enhancing the capture of value in a consolidated theme. In a complementary way, it indicates the opportunity to advance with risk management, to face the uncertainties of the current times. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | "Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial." | pt_BR |
dc.subject | Gerenciamento - melhores práticas | pt_BR |
dc.subject | Projetos - portfolio | pt_BR |
dc.subject | Metodologia - FEL | pt_BR |
dc.subject | Tailoring | pt_BR |
dc.title | Análise do grau de exequibilidade de projetos de um portfólio de investimento em bens de capitais | pt_BR |
dc.title.alternative | Analysis of the degree of feasibility of projects in an investment portfolio in capital goods | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.embargo.terms | Aberto | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.publisher.departament | Centro Universitário SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu | pt_BR |
dc.publisher.initials | SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.contributor.referees | Lepikson, Herman Augusto | - |
dc.contributor.referees | Ferreira, Cristiano Vasconcellos | - |
dc.contributor.referees | Garcia, Renato de Castro | - |
dc.description.resumo | Gerenciamento de projetos compreende processos complexos que envolvem variedade de recursos matérias, humanos e atividades multidisciplinares. A pesquisa ocorre mediante estudo de caso realizado em empresa de capital intensivo, visando identificar desvios de prazo, e compreender a relação entre a aplicação das melhores práticas e a assertividade na implantação. Este trabalho propõe a interação entre processos e métodos de gestão para implantação de projetos. Concluiu-se, por meio das informações disponibilizadas, que a baixa assertividade e a má priorização podem ser evitadas, afetando afirmativamente a estratégia do negócio. Não identifica desvios originados de variáveis exógenas e da dinâmica de revisões do negócio. Contribui para reflexão do uso de novos métodos, além dos já assimilados pelas organizações, na melhoria da produtividade e potencializar a captura de valor em tema consolidado. De maneira complementar indica a oportunidade em avançar com gestão de riscos, para fazer frente as incertezas dos tempos atuais. | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado (PPG GETEC) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_LUIZ MARCELO FONSECA SOARES.pdf | TCCP / DISSERTAÇÃO GETEC / SENAI CIMATEC | 3.17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.