Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1825
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Coelho, Rodrigo Santiago | - |
dc.contributor.author | Nascimento, Advan Coelho | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-22T23:14:48Z | - |
dc.date.available | 2023-09-22T23:14:48Z | - |
dc.date.issued | 2022-05-27 | - |
dc.identifier.citation | NASCIMENTO, Advan Coelho. Avaliação do comportamento microestrutural do aço 22MnB5 por meio da simulação física da zona afetada pelo calor do processo de soldagem a ponto por resistência. Orientador: Rodrigo Santiago Coelho. 2022. 77 f. Dissertação (Mestrado em Gestão e Tecnologia Industrial) – Centro Universitário SENAI CIMATEC, Salvador, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1825 | - |
dc.description.abstract | Arising from the combination of tailored chemical composition and thermomechanical processing, advanced high strength steels (AHSS) provide an important balance between mechanical strength and weight reduction desired in automobiles. In this context, 22MnB5 steel stands out for offering mechanical strength levels around 1500 MPa in the hot-stamped condition, after quenching. Joining of components in the automotive industry, usually achieved by the resistance spot welding (RSW) process, continually demands technological improvements and optimization of parameters. These parameters influence not only the fusion zone, but also the heat-affected zone (HAZ), whose size generally depends on the chemical composition of the material, the thickness of the sheet and the heat input of welding, while microstructural changes depend, above all, on the combination of peak temperature and cooling rate. This combination results in the division of the HAZ into subcritical, intercritical, fine-grained supercritical and coarse-grained supercritical sub-regions. Considering the uncertainties related to the behavior of the HAZ, physical simulations using the Gleeble® platform has been a great ally, since it allows the reproduction of large-scale processes in laboratory-scale replicas, in addition to enabling the individual reproduction of enlarged sub-regions which, in a real spot weld, present themselves in a micrometric scale. With the objective of investigating these sub-regions, the present work aims to evaluate the suitability of the Gleeble® platform for reproduction, through physical simulation, of the corresponding thermal cycles from the resistance spot welding process of 22MnB5 steel. Parameters were defined based on literature-compiled data. Then, metallographic and microhardness tests were performed to assess the suitability of parameters to reproduce typical sub-regions of spot-welded 22MnB5 steel. Results show that the presented methodology can bring benefits to the reproduction, parameterization and prediction of sub regions of the HAZ, since microstructural responses after physical simulation correspond well to those observed in the real process. Furthermore, the technical feasibility study suggests a potential gain for the automotive industry by the use of the proposed methodology. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | "Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial." | pt_BR |
dc.subject | Soldagem a ponto por resistência (RSW) | pt_BR |
dc.subject | Simulação física | pt_BR |
dc.subject | Gleeble | pt_BR |
dc.subject | Aço avançado de alta resistência (AHSS) | pt_BR |
dc.subject | 22MnB5 | pt_BR |
dc.subject | Zona afetada pelo calor (ZAC) | pt_BR |
dc.title | Avaliação do comportamento microestrutural do aço 22MnB5 por meio da simulação física da zona afetada pelo calor do processo de soldagem a ponto por resistência | pt_BR |
dc.title.alternative | Evaluation of the microstructural behavior of 22MnB5 steel through physical simulation of the heat-affected zone of the resistance spot welding process | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.embargo.terms | Aberto | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.publisher.departament | Centro Universitário SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Strcto Sensu | pt_BR |
dc.publisher.initials | SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.contributor.referees | Guarieiro, Lilian Lefol Nani | - |
dc.contributor.referees | Souza, Carlos Alberto Caldas de | - |
dc.contributor.referees | Callegari, Bruna | - |
dc.description.resumo | Originados pela combinação entre composição química adequada e processamento termomecânico, os aços avançados de alta resistência (advanced high strength steels - AHSS) proporcionam importante relação entre resistência mecânica e a redução de peso que se deseja nos automóveis. Nesse contexto, o aço 22MnB5 se destaca por oferecer resistência mecânica próxima a 1500 MPa na condição estampada após o tratamento térmico de têmpera. A união dos componentes automotivos, geralmente realizada pelo processo de soldagem a ponto por resistência (resistance spot welding - RSW), demanda continuamente melhorias tecnológicas e otimização de parâmetros. Tais parâmetros influenciam não apenas a zona fundida, como também a zona afetada pelo calor (ZAC), cujo tamanho depende, geralmente, da composição química do material, da espessura da chapa e do aporte térmico de soldagem, enquanto as variações microestruturais dependem, sobretudo, da combinação entre temperatura de pico e velocidade de resfriamento. Essa combinação resulta na divisão da ZAC nas sub-regiões subcrítica, intercrítica, supercrítica de granulometria refinada e supercrítica de granulometria grosseira. Considerando-se as incertezas relacionadas aos comportamentos da ZAC, a simulação física com a plataforma Gleeble® tem sido uma grande aliada, já que permite reproduzir uma réplica em escala laboratorial de processos de grande proporção, além de possibilitar a reprodução individualizada em escala ampliada das sub regiões, as quais, em uma solda real, se apresentam em escala micrométrica. Com o objetivo de investigar essas sub-regiões, o presente trabalho visa a avaliar a adequação da plataforma Gleeble® para reprodução, por meio da simulação física, dos ciclos térmicos correspondentes nos processos de soldagem a ponto por resistência do aço 22MnB5. Para tal, foram definidos parâmetros com base em compilações extraídas da literatura. Ensaios metalográficos e de microdureza foram executados, a fim de verificar a adequação dos parâmetros para reprodução das sub-regiões da ZAC típicas do aço 22MnB5 soldado pelo processo RSW. Os resultados mostram que a metodologia apresentada pode trazer benefícios à reprodução, parametrização e predição de sub-regiões da ZAC, já que as respostas microestruturais após a simulação física correspondem bem às ocorridas no processo real. Além disso, o estudo de viabilidade técnica apresentou um potencial ganho na utilização da metodologia proposta para a indústria automotiva. | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado (PPG GETEC) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO_ADVAN COELHO NASCIMENTO.pdf | TCCP / DISSERTAÇÃO GETEC / SENAI CIMATEC | 4.56 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.