Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1811
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lepikson, Herman Augusto | - |
dc.contributor.author | Nardy, Leonardo de Paula | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-22T23:09:39Z | - |
dc.date.available | 2023-09-22T23:09:39Z | - |
dc.date.issued | 2022-11-24 | - |
dc.identifier.citation | NARDY, Leonardo de Paula. Sistema computacional integrado a modelos digitais para reconstrução de estruturas subaquáticas com alta definição. Orientador: Herman Augusto Lepikson. 2022. 123 f. Tese (Doutorado em Gestão e Tecnologia Industrial) – Centro Universitário SENAI CIMATEC, Salvador, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1811 | - |
dc.description.abstract | The development of research focused on the inspection and scanning of subsea equipment is becoming increasingly important as oil and gas exploration evolves in deeper waters, in addition, there are several other demands for the use of robots and autonomous sys tems, such as underwater archaeological exploration, ocean monitoring, marine biology and geological studies. Frequently, the lack of accurate geometric information on the subsea equipment imposes difficulties in performing operations related to inspection and maintenance. A challenge presented is the geometrically accurate reconstitution of the environment where these subsea equipment are located. From studies on underwater 3D scanning, an evolution in methods is observed with the aim of improving the efficiency of this type of system, but new research efforts are needed, since these optical systems are complex. Point clouds formed from optical scanners contain noise and outliers, which hinder the scene reconstruction process. This justifies the interest in developing new te chnological solutions to overcome the difficulties in obtaining information through the use of optical acquisition methods. This thesis seeks to consolidate point clouds cluttered and provide an accurate three-dimensional representation of underwater equipment structu res. For this purpose, a new data fusion method of merging software based on Structure from Motion - SfM and Multiview Stereo is developed with the goal of minimizing errors introduced into the point clouds as a result of motion disturbances in the operating en vironment. The results achieved during the deep-water tests highlight that the system presents good results, with measurement errors between 0.47 and 4.12 millimeters for me asurement distances between 5 to 6 meters, and an uncertainty between +/- 0.81 and +/- 6.50 milimeters. The feasibility of implementing this system is confirmed by the digitally reconstructed equipment maps obtained during the testing phase. Therefore, this thesis brings a new and relevant contribution to the 3D reconstruction of these structures with the dimensional precision necessary for robotic operations and considering the inherent issues imposed by this environment. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | "Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial." | pt_BR |
dc.subject | Reconstrução 3D | pt_BR |
dc.subject | Fusão de sensores | pt_BR |
dc.subject | Fusão de softwares | pt_BR |
dc.subject | Robótica subaquática | pt_BR |
dc.title | Sistema computacional integrado a modelos digitais para reconstrução de estruturas subaquáticas com alta definição | pt_BR |
dc.title.alternative | Computational system integrated with digital models for reconstruction of underwater structures with high definition | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.embargo.terms | Aberto | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.publisher.departament | Centro Universitário SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu | pt_BR |
dc.publisher.initials | SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Pinheiro, Oberdan Rocha | - |
dc.contributor.referees | Murari, Thiago Barros | - |
dc.contributor.referees | Nascimento Filho, Aloisio Santos | - |
dc.contributor.referees | Souza, Josemar Rodrigues de | - |
dc.contributor.referees | Bomfim, Marcelo Henrique Souza | - |
dc.description.resumo | O desenvolvimento de pesquisas voltadas `a inspe¸c˜ao de equipamentos submarinos e `a digi taliza¸c˜ao desses ativos vem ganhando maior importˆancia na medida em que a explora¸c˜ao de petr´oleo e g´as evolui em ´aguas cada vez mais profundas, al´em disto, h´a v´arias outras demandas para o uso de robˆos e sistemas autˆonomos, como explora¸c˜ao arqueol´ogica su baqu´atica, monitoramento dos oceanos, estudos da biologia marinha e geol´ogicos. Muitas vezes, a falta de informa¸c˜oes geom´etricas precisas sobre os equipamentos submarinos uti lizados pela ind´ustria de petr´oleo e g´as imp˜oe dificuldades na realiza¸c˜ao das opera¸c˜oes de inspe¸c˜ao e manuten¸c˜ao. Um desafio presente ´e o de reconstitui¸c˜ao geometricamente precisa do ambiente onde se encontram esses equipamentos submarinos. Observa-se, a partir dos estudos sobre digitaliza¸c˜ao 3D subaqu´atica, uma evolu¸c˜ao nos m´etodos com o objetivo de melhorar a eficiˆencia desse tipo de sistema, por´em s˜ao necess´arios novos esfor¸cos de pesquisa, uma vez que estes sistemas ´opticos s˜ao complexos. As nuvens de pontos formadas a partir de digitalizadores ´opticos contˆem pontos desorganizados e outli ers, os quais prejudicam o processo de reconstru¸c˜ao da cena. Isto justifica o interesse no desenvolvimento de novas solu¸c˜oes tecnol´ogicas para superar as dificuldades `a obten¸c˜ao de informa¸c˜ao por meio do uso de m´etodos de aquisi¸c˜ao ´opticos. O trabalho desenvol vido nesta tese busca consolidar estas nuvens de pontos desorganizadas, al´em de fornecer uma representa¸c˜ao tridimensional precisa de estruturas dos equipamentos subaqu´aticos. Para isso, um m´etodo de fus˜ao de softwares baseados em Structure from Motion - SfM e Multiview Stereo ´e desenvolvido com o objetivo de minimizar erros introduzidos nas nuvens de pontos, em decorrˆencia das perturba¸c˜oes de movimenta¸c˜ao que o Unmanned Underwater Vehicle - UUV sofre no ambiente de opera¸c˜ao. Os resultados alcan¸cados du rante os testes em ´aguas profundas evidenciam que o sistema apresenta bons resultados, com erros de medi¸c˜ao entre 0,47 e 4,12 mil´ımetros para distˆancias de medi¸c˜ao entre 5 a 6 metros, com uma incerteza que varia entre +/- 0,81 a +/- 6,50 mil´ımetros. A viabilidade de implanta¸c˜ao deste sistema ´e confirmada pelos mapas de equipamentos digitalmente reconstru´ıdos, obtidos durante a fase de testes. Portanto, esta tese traz uma nova e re levante contribui¸c˜ao para reconstru¸c˜ao 3D dessas estruturas com a exatid˜ao dimensional necess´aria para as opera¸c˜oes robotizadas e considerando as quest˜oes inerentes impostas por este ambiente. | pt_BR |
Appears in Collections: | Teses Doutorado (GETEC) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESE_LEONARDO DE PAULA NARDY.pdf | TCCP / TESE GETEC / SENAI CIMATEC | 1.84 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.