Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1803
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Silva, Moisés Ferreira Eleutério | - |
dc.contributor.author | Araújo, Letícia Ribeiro | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-22T23:04:40Z | - |
dc.date.available | 2023-09-22T23:04:40Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | ARAÚJO, Letícia Ribeiro. Gêmeos digitais e a gestão de riscos de inundações urbanas em Salvador: estudo de caso em bacia de detenção. Orientador: Moisés Ferreira Eleutério Silva. 2023. 61 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Civil) – Centro Universitário SENAI CIMATEC, Salvador, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1803 | - |
dc.description.abstract | Flood events have been recurrent, especially in large cities, due to the inefficiency of hydraulic systems, primarily due to disorderly land occupation associated with urban sprawl. The damages can be immeasurable, particularly for vulnerable populations living in regions adjacent to rivers and channels. In this regard, the present study aims to investigate the efficiency of a microdrainage system integrated with a pond that serves as a water buffering and detention basin in a specific neighborhood in the city of Salvador. To achieve this goal, the response of this detention basin was investigated as a mitigating measure using software for modeling and computational simulation, particularly digital twin-based platforms for predicting critical rainfall events. The results demonstrate that the basin functions to attenuate the peak of maximum flow and receives contributions from various sections of the network. Additionally, it was observed that for critical precipitation above 10 mm, the drainage system becomes overloaded, especially in the mainholes closest to the pond. The predictability of events, provided by the SEWERSIGHT platform, proved to be an important tool for integrating field actions and corrective measures to prevent flood scenarios. Therefore, it can be concluded that the integration of computational models with digital twins allows for significant improvements in decision-making by government agencies, ensuring protection, maintenance, and safety for areas affected by rainfall in Salvador. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | "Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial." | pt_BR |
dc.subject | Inundações | pt_BR |
dc.subject | Gêmeos digitais | pt_BR |
dc.subject | Drenagem urbana | pt_BR |
dc.subject | Chuvas críticas | pt_BR |
dc.title | Gêmeos digitais e a gestão de riscos de inundações urbanas em Salvador: estudo de caso em bacia de detenção | pt_BR |
dc.title.alternative | Digital twins and urban flood risk management in Salvador: study of case in detention basin | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
dc.embargo.terms | Aberto | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.publisher.departament | Centro Universitário SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu | pt_BR |
dc.publisher.initials | SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Soares, Miguel | - |
dc.description.resumo | Os eventos de inundações têm sido recorrentes, principalmente nas grandes cidades, devido à ineficiência dos sistemas hidráulicos, sobretudo, ocupação desordenada do solo associao à aglomeração urbana. Os danos podem ser incálculaveis, principalmente populações vulneráveis que vivem em regiões adjacentes às margens de rios e canais. Nesse sentido, o presente trabalho visa estudar a eficiência de um sistema de microdrenagem, integrado a uma lagoa que funciona como meio de amortecimento de águas, bacia de detenção, em um bairro específico na cidade de Salvador. Para tanto, investigou-se a resposta dessa bacia de detenção como mitigador, utilizando softwares para modelagem e simulação computacional, sobretudo, plataformas a base de gêmeos digitais para prevesibilidade de eventos críticos de chuvas. Os resultados demonstram que a bacia funciona como meio de amortecimento do pico de vazão máxima e recebe contribuições de diversos trechos de rede. Além disso, observou-se que para precipitações críticas acima de 10 mm, o sistema de drenagem passa a estar sobrecarregado, especialmente nos poços de visita mais próximos a lagoa. A previsibilidade de eventos, pela plataforma SEWERSIGHT, se demonstrou ser um importante instrumento para integrar ações e medidas corretivas de campo para evitar cenários de inundações. Conclui-se, portanto, que a integração dos modelos computacionais com gêmeos digitais possibilita melhorias significativa nas tomadas de decisão de órgãos governamentais, garantindo a proteção, manutenção e segurança às regiões afetadas pelas chuvas em Salvador. | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalho final de curso - Engenharia Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_LETÍCIA RIBEIRO ARAÚJO.pdf | TCC / MONOGRAFIA / SENAI CIMATEC | 4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.