Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1797
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Beal, Valter Estevão | - |
dc.contributor.author | Costa, Lucas de Jesus | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-22T23:02:01Z | - |
dc.date.available | 2023-09-22T23:02:01Z | - |
dc.date.issued | 2019-12-12 | - |
dc.identifier.citation | COSTA, Lucas de Jesus. Proposição de ferramenta para o gerenciamento dos requisitos de projeto. Orientador: Valter Estevão Beal. 2019. 122 f. Dissertação (Mestrado em Gestão e Tecnologia Industrial) – Centro Universitário SENAI CIMATEC, Salvador, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1797 | - |
dc.description.abstract | An efficient requirements management process is a determining factor for the success of any product, since it takes into account the desires and needs of the client from the beginning of the development and guarantees its attendance during the development process. However, there is scope for developing tools to support the process of creating and managing requirements during all phases of product development. The objective of this work is the proposition of a support tool for the collection, management and representation of information in a way that allows easy visualization of the interdependence between the requirements and their association with the functions to be performed by the system / subsystem systems / subsystem components to be chosen based on the specifications. In this way, a case study was carried out where the tool and the recommendations were applied and followed and the results were evaluated through the application of a questionnaire. The results indicate that the proposed tool have contributed to a greater engagement of team members and greater dissemination of information, which provides a broader view of the project by team members. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | "Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial." | pt_BR |
dc.subject | Engenharia de requisitos | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento de produtos | pt_BR |
dc.subject | Gerenciamento de requisitos | pt_BR |
dc.subject | Gestão do conhecimento | pt_BR |
dc.title | Proposição de ferramenta para o gerenciamento dos requisitos de projeto | pt_BR |
dc.title.alternative | Proposal of a tool for managing project requirements | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.embargo.terms | Aberto | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.publisher.departament | Centro Universitário SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu | pt_BR |
dc.publisher.initials | SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.contributor.referees | Passos, Francisco Uchoa | - |
dc.contributor.referees | Ferreira, Cristiano Vasconcellos | - |
dc.description.resumo | Uma eficiente gestão de requisitos é fator determinante para o sucesso de qualquer produto, visto que leva em conta os desejos e necessidades do cliente desde o princípio do desenvolvimento e garante seu atendimento durante o processo de desenvolvimento. Porém, há espaço para desenvolvimento de ferramentas que sirvam como apoio ao processo de criação e gestão dos requisitos durante todas as fases do desenvolvimento de produto. O objetivo deste trabalho é a proposição de uma ferramenta de apoio para a coleta, o gerenciamento e a representação das informações de forma que permita visualização facilitada da interdependência entre os requisitos e a sua associação com as funções a serem executadas pelo sistema/subsistema em desenvolvimento, bem como com os componentes do sistema/subsistema que serão escolhidos com base nas especificações. Deste modo, fez-se um estudo de caso onde a ferramenta e as recomendações foram aplicadas e seguidas e os resultados foram avaliados por meio da aplicação de um questionário. Os resultados indicam que a ferramenta contribuiu para um maior engajamento dos integrantes da equipe e maior disseminação de informações, o que provê uma visão mais ampla do projeto por parte dos integrantes da equipe. | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado (PPG GETEC) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO_LUCAS DE JESUS COSTA.pdf | TCCP / DISSERTAÇÃO GETEC / SENAI CIMATEC | 3.58 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.