Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1784
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cardoso, Larissa da Silva Paes | - |
dc.contributor.author | Oliveira, Tarcísio Dantas de | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-02T23:35:59Z | - |
dc.date.available | 2023-08-02T23:35:59Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Tarcísio Dantas de. A importância da padronização da informação adequada aos processos BIM: um estudo em três escritórios de arquitetura. Orientadora: Larissa da Silva Paes Cardoso. [2016]. 8 f. Artigo (Especialização em Gerenciamento de BIM) – Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC, Salvador, [2016]. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1784 | - |
dc.description | "Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial." | pt_BR |
dc.description.abstract | The different ways of using BIM processes (Building Information Modeling) in the life cycle of a building make precise definition of what is to be obtained necessary in each project situation or work. In this context, this study evaluates the importance of standardization of appropriate information to BIM processes through a study of three architecture firms which are adopting BIM. Guided interviews were made with those involved in this process in the three companies, and from the results, an analysis was made with focus on information standardization in the use of BIM. It is intended with this work, to show that, to achieve the benefits of BIM, you must manage the integration(integração ou inserção? insertion) of information. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.subject | BIM | pt_BR |
dc.subject | Informação | pt_BR |
dc.subject | Padronização | pt_BR |
dc.title | A importância da padronização da informação adequada aos processos BIM: um estudo em três escritórios de arquitetura | pt_BR |
dc.type | Produção bibliográfica: Artigos aceitos para publicação | pt_BR |
dc.description.localpub | Salvador, BA | pt_BR |
dc.embargo.terms | Aberto | pt_BR |
dc.description.resumo | As diferentes possibilidades de utilização dos processos BIM (Building Information Modeling) no ciclo de vida de uma edificação tornam necessárias definições precisas do que se quer obter em cada situação de projeto ou obra. Este trabalho avaliou a importância da padronização da Informação adequada aos processos BIM, através de um estudo em três escritórios de Arquitetura que estão adotando o BIM. Foram feitas entrevistas orientadas com os envolvidos nesse processo nas três empresas, e, a partir dos resultados, foi feita uma análise com foco na padronização da informação no uso do BIM. Pretende-se, com este trabalho, evidenciar que, para alcançar os benefícios do BIM, é necessário gerenciar a inserção da informação. | pt_BR |
Appears in Collections: | Artigos (Pós-Graduação) - Especialização em Gerenciamento BIM |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO_TARCÍSIO DANTAS DE OLIVEIRA.pdf | ARTIGO / ESPECIALIZAÇÃO / SENAI CIMATEC | 476.23 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.