Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1778
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Simões, Carla Carvalho | - |
dc.contributor.author | Velame Júnior, Roberto Brito | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-31T19:34:22Z | - |
dc.date.available | 2023-07-31T19:34:22Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | VELAME JÚNIOR, Roberto Brito. Tecnologias digitais de modelagem da informação da construção e sua aplicação no projeto de restauro de edificações. Orientadora: Carla Carvalho Simões. 2016. 24 f. Artigo (Especialização em Tecnologia e Gerenciamento de Obras) – Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC, Salvador, 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1778 | - |
dc.description | "Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial." | pt_BR |
dc.description.abstract | This article analyzes the use of digital information modeling technologies of construction as a restoration project methodology, its constraints and characteristics. It discusses the relevance of these tools as an element of control, organization and process, based on principles of rationality design and construction. The work tries to improve the quality of the process historic heritage restoration project, given its relevance to the socio-cultural context. For the elaboration of the article, a review of literature divided into two stages: the first related to restoration and historical/architectural heritage and the following related to digital technologies of building information modeling. The studies have shown that the use of digital technologies for building information modeling is more efficient when carried out in an integrated way, avoiding the propagation of design errors and rework. Since the model produced has greater precision, ideal for working with buildings or other elements pre-existing structures, such as the restoration project, allowing a more detailed analysis needs interventions and the importation of models produced in other softwares. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.subject | Tecnologias digitais | pt_BR |
dc.subject | Projeto | pt_BR |
dc.subject | Restauro | pt_BR |
dc.title | Tecnologias digitais de modelagem da informação da construção e sua aplicação no projeto de restauro de edificações | pt_BR |
dc.type | Produção bibliográfica: Artigos aceitos para publicação | pt_BR |
dc.description.localpub | Salvador, BA | pt_BR |
dc.embargo.terms | Aberto | pt_BR |
dc.description.resumo | Este artigo analisa o uso de tecnologias digitais de modelagem da informação da construção como metodologia de projeto de restauro, suas condicionantes e características. Discute a relevância dessas ferramentas como elemento de controle, organização e processo, com base em princípios de racionalidade projetual e construtiva. O trabalho intenta a melhoria na qualidade do processo de projeto de restauro do patrimônio histórico, visto a sua relevância para o contexto sócio-cultural. Para a elaboração do artigo realizou-se uma revisão de literatura dividida em duas etapas: a primeira relacionada a restauro e patrimônio histórico/arquitetônico e a seguinte relacionada a tecnologias digitais de modelagem da informação da construção. Os estudos permitiram evidenciar que o uso das tecnologias digitais de modelagem da informação da construção é mais eficiente quando realizado de forma integrada, evitando-se a propagação de erros de projeto e retrabalhos. Sendo que o modelo produzido tem maior precisão, ideal para trabalhar com edificações ou demais elementos preexistentes, a exemplo do projeto de restauro, permitindo uma análise mais precisa de intervenções e a importação de modelos produzidos em outros softwares. | pt_BR |
Appears in Collections: | Artigos (Pós-Graduação) - Especialização em Tecnologia e Gerenciamento de Obras |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO_ROBERTO BRITO VELAME JÚNIOR.pdf | ARTIGO / ESPECIALIZAÇÃO / SENAI CIMATEC | 656.97 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.