Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1758
Title: | Projeto de um grab mecânico hidráulico |
Authors: | Baptista, Arthur Prates Santos Bastos, Caio Sampaio Rios Sodré, Fernanda de Carvalho Oliveira, Lucas Correia de Sousa, Rudhá Moura Porto Alves, Vanessa Monteiro |
metadata.dc.contributor.advisor: | Andrei, Ivo |
Keywords: | Grab;Projeto;Dimensionamento;Método dos elementos finitos |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | SENAI CIMATEC |
Citation: | BAPTISTA, Arthur Prates Santos et al. Projeto de um grab mecânico hidráulico. Orientador: Ivo Andrei. 2020. 119 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenhara Mecânica) – Centro Universitário SENAI CIMATEC, Salvador, 2020. |
metadata.dc.description.resumo: | Os equipamentos de mobilidade de cargas são amplamente utilizados em indústrias, usinas siderúrgicas e terminais portuários, dentre estes maquinários encontra-se o grab, também chamado de garra. Devido a sua alta confiabilidade não só no manuseio de materiais pesados, como também de mercadorias a granel, o mesmo vem ganhando cada vez mais destaque. O grab é utilizado em conjunto com guindastes, sejam eles fixos, móveis, flutuantes, entre outros. Pode ser direcionado ao transporte de insumos como carvão e materiais pesados (minérios, clínquer e calcário), assim como os finos e leves, como por exemplo areia. Este trabalho tem como proposta apresentar toda a metodologia e desenvolvimento utilizados para se obter os resultados no projeto de dimensionamento de um grab mecânico-hidráulico, solicitado pela empresa ALTUS Equipamentos. |
Abstract: | The cargo mobility equipment is widely used in industries, steel mills and port terminals, among these machines is the grab, also called claw. Due to its high reliability not only in the handling of heavy materials, but also in bulk goods, it has gained more and more prominence. The grab is used in conjunction with cranes, be they fixed, mobile, floating, among others. It can be used to transport inputs such as coal and heavy materials (ores, clinker and limestone), as well as fine and light materials, such as sand. This work has as proposal to present all the methodology and development used to obtain the results in the dimensioning project of a mechanical-hydraulic grab, requested by the company ALTUS Equipamentos. |
Description: | "Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial." |
URI: | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1758 |
Appears in Collections: | Theoprax - Engenharia Mecânica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Theoprax_ARTHUR PRATES SANTOS BAPTISTA et al.pdf | TCC / THEOPRAX / SENAI CIMATEC | 4.54 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.